名称 | 补偿标准 | 备 注 |
蔬菜 | 1000 | |
水稻 | 950 | |
旱地作物 | 900 | 小麦、油菜、黄豆、玉米、芝麻、山芋、零星蔬菜等作物 |
棉花 | 1300 | |
药材 | 1800 | |
鱼塘 | 2200 | 放养2年以上的不予补偿 |
水生作物 | 1200 | 藕、菱角、蒿瓜等 |
石榴园 | 5500 | 成片石榴园(挂果的) |
3500 | 成片石榴园(未挂果的) | |
果园 | 4500 | 茶、桑、葡萄、桃、梨、李、柿、杏等成片果园 |
苗圃 | 4000 | 包括造型苗圃、景观盆景等 |
林地 | 按相关法律、法规规定的标准执行 |
名称 | 单位 | 金额(元) | 说明 | ||
初 果 | 盛 果 | ||||
石榴、葡萄 | 墩 | 60 | 120 | ||
其他各类果树 | 株 | 40 | 80 | ||
嫁接银杏树 | 单位 | 直 径(公分) | 金 额(元) | ||
棵 | 15—40,树干高于1.5米 | 300—800 | |||
15—40,树干低于1.5米 | 200—500 | ||||
各类杂树 | 单位 | 胸 径(厘米) | 金 额(元) |
||
株 | 5 | 6 | |||
6—10 | 12 | ||||
11—20 | 35 | ||||
21—30 | 55 | ||||
31以上 | 60 |
名 称 | 单位 | 单价(元) | |
24厘米砖院墙 | 平方米 | 50 | |
其他砖院墙 | 平方米 | 26 | |
碎石院墙 | 平方米 | 15 | |
平台花墙 | 平方米 | 15 | |
护坡墙 | 砼 | 平方米 | 40 |
砖石 | 平方米 | 30 | |
下水道 | 砖石 | 米 | 20 |
涵管 | 米 | 70 | |
坟墓 | 单棺 | 1000 | |
双棺 | 2000 | ||
猪圈 | 有盖 | 间 | 400 |
无盖 | 间 | 300 | |
蔬菜大棚(顶高≥2米) | 钢管结构 | 平方米 | 6 |
砼结构 | 平方米 | 22 | |
竹木结构 | 平方米 | 10 | |
温室砖石墙 | 平方米 | 33 | |
室外水泥地坪 | 平方米 | 35 | |
室外砖地坪 | 平方米 | 15 | |
手压水井 | 眼 | 300 | |
机井(深10米以上) | 眼 | 1000 | |
厕所 | 砖石 | 简易 | 200 |
有盖 | 座 | 250 | |
无盖 | 座 | 150 | |
自来水设施 | 一户一表 | 600 | |
含水表 | 200 | ||
照明设施(有户) | 户 | 330 | |
动力电(有户) | 户 | 2000 | |
变压器 | 台 | 7260 | |
浴缸 | 大套 | 个 | 260—500 |
小套 | 个 | 200 | |
水池 | 普通 | 个 | 25 |
喷釉 | 个 | 50 | |
简易棚 | 间 | 220 | |
面盆 | 套 | 180 | |
坐便器 | 套 | 350 | |
蹲便器 | 套 | 70 | |
商用煤炉灶 | 个 | 550 | |
(含内胆、水箱) | |||
家用煤炉灶(1米×1.2米) | 眼 | 150—200 | |
老式高灶 | 眼 | 165 | |
液化气台(小型) | 米 | 45—60 | |
液化气台(大型) | 米 | 100—180 | |
雨搭或遮阳蓬 | 米 | 70—90 | |
室外金属楼梯 | 米 | 90 | |
室外金属栏杆 | 米 | 30—50 | |
单扇木院门 | 平方米 | 70—90 | |
双扇木院门 | 平方米 | 60—70 | |
单扇铁院门 | 平方米 | 70—100 | |
双扇铁院门(普通) | 平方米 | 70—100 | |
卷闸门 | 平方米 | 66 | |
防盗门窗(普通) | 平方米 | 50 | |
防盗门窗(不锈钢) | 平方米 | 75 | |
室内楼梯(含扶手、装修) | 层 | 800(砼) | |
层 | 1500(木、金属) | ||
门楼 | 个 | 220—550 | |
地面砖(板)或墙面砖 | 平方米 | 30—100 | |
移 装 补 助 费 | 有线电视 | 户 | 120 |
宽带 | 户 | 180 | |
电、燃气热水器 | 个 | 80 | |
太阳能热水器 | 个 | 260 | |
抽油烟机 | 个 | 60 | |
窗式空调 | 个 | 120 | |
挂式空调 | 个 | 180 | |
柜式空调 | 个 | 300 | |
监控 | 套 | 250 |
房屋结构 | 重 置 价 | 备 注 | |
砖混 楼房 |
平 顶 | 700元/平方米 | 房屋面积为建筑面积。 |
瓦 顶 | 680元/平方米 | ||
砖混平顶平房 | 650元/平方米 | ||
砖瓦房 | 520元/平方米 | ||
半砖瓦房 | 440元/平方米 | ||
简易房 | 180元/间 |
名 称 | 单位 | 价格(单价) | 备注 | |
甲鱼池 | 平方米 | 70/100元 | 高度控制在1.2米以内70元,1.2米以上100元 | |
甲鱼(苗)转运补偿费 | 平方米 | 30元 | ||
覆盖物 | 亩 | 1500元 | 单层 | |
2000元 | 双层 | |||
2500元 | 多层 | |||
预制管搬迁补偿费 | 按销售价格10%补偿,销售价格由物价部门核定 | |||
行车拆、转运安装补偿费(包括行车轨道、基础等设施) | 20吨行车 | 3万元 | ||
10吨行车 | 2万元 | |||
8吨行车 | 1万元 | |||
搅拌机、制管机补偿费 | 台 | 1000元 | ||
场地砂石垫层 | 平方米 | 15元 | ||
转 运 补 偿 费 |
鸡、鸭、鹅 | 肉鸡不超过10只/平方米 | 3元 | |
蛋鸡三层不超过13只/平方米 | ||||
四层不超过15只/平方米 | ||||
鸽子或鸟 | 只 | 4元 | ||
猪 | 头 | 50元 | 能繁母猪每头100元 | |
羊 | 只 | 30元 | ||
牛 | 头 | 300元 | ||
牛蛙、观赏鱼 (池及鱼) |
平方米 | 50—80元 | ||
土元 | 立方米 | 池养殖50元 | 住宅内养殖、种植不予补偿 | |
盆 | 盆养殖15元 | |||
蘑菇、木耳 | 棒 | 头潮菇3元 | ||
头潮菇后1元 | ||||
高度2.2米以上 砖墙夹芯板房 |
平方米 (建筑面积) |
240元 | 参照说明3 | |
夹芯板房 | 平方米 (建筑面积) |
80元 | ||
钢构房 | 平方米,3米以上 (建筑面积) |
220元 | 经营性 | |
平方米,2.5米以上 (建筑面积) |
120元 | 非经营性 | ||
冷库 | 立方米 | 150—300元 | 参照说明4 | |
冷藏保鲜库 | 平方米 | 50—120元 |