房屋类型 | 楼房 | 平房 | 砖木房 | 半砖房 | 草房 | 简易房、 工棚(间) |
补偿标准 | 900 | 800 | 700 | 600 | 400 | 220 |
建筑年限 | 5年内 | 6—10年 | 11年以上 |
补偿比例 | 100% | 95% | 90% |
名 称 | 补偿标准 | 备注 | |
下水道 | 水泥管 | 16.5元/平方米 | |
砖石 | 5.5元/平方米 | ||
猪圈 | 有盖 | 170元/间 | |
无盖 | 110元/间 | ||
鸡圈 | 55元/间 | ||
塘 | 鱼塘 | 3300元/亩 | 不再另行支付 青苗补偿费 |
苇塘 | 1100元/亩 | ||
藕塘 | 2200元/亩 | ||
沼气池(砼) | 2200元/个 | ||
液化气台 | 55元/个 | ||
自来水设施 | 含水表 | 165元/户 | |
一户一表 | 550元/户 | ||
照明设施 | 含电表 | 110元/户 | |
动力电 | 1100元/户 | ||
粪窑 | 土窑 | 55元/个 | |
砖、水泥、石铺 | 88元/个 | ||
坟墓 | 单棺坟 | 800元/座 | |
双棺坟、回民棺 | 1200元/座 | ||
锅灶 | 高灶 | 165元/口 | |
低灶 | 110元/口 | ||
厕所 | 有盖 | 165元/座 | |
无盖 | 110元/座 | ||
水冲式 | 660元/座 | ||
护坡墙 | 水泥 | 16.5元/平方米 | |
砖、石 | 11元/平方米 | ||
墙基 | 27.5元/平方米 | ||
井 | 小口井 | 550元/口 | |
手压井(带手压装置) | 220元/口 | ||
深水机井 | 3300元/口 | ||
蔬菜大棚 | 钢架结构顶高≥1.8米 | 22元/平方米 | |
水泥结构顶高≥1.8米 | 16.5元/平方米 | ||
竹木结构顶高≥1.8米 | 11元/平方米 | ||
大棚温室围墙(砖石) | 11元/平方米 | ||
顶高<1.8米(不分结构) | 5.5元/平方米 | ||
卫生设施 | 浴缸 | 198元/个 | |
坐便器 | 132元/个 | ||
洗脸池 | 55元/个 | ||
壁柜 | 墙柜 | 66元/平方米 | |
底柜 | 44元/平方米 | ||
砖砌水池 | 33元/个 | ||
铝合金内隔墙 | 含塑钢 | 110元/平方米 | |
铝合金门窗 | 含塑钢 | 110元/平方米 | |
室外花墙 | 含塑钢 | 9元/平方米 | |
防盗窗笼 | 铁质 | 33元/平方米 | |
不锈钢 | 77元/平方米 | ||
防盗铁门 | 有品牌 | 440元/樘 | |
无品牌 | 220元/樘 | ||
双扇大铁门 | 55元/平方米 | ||
卷帘门 | 88元/平方米 | ||
楼梯(含扶手) | 木(金属) | 660元/层 | |
砼制 | 440元/层 | ||
遮阳蓬 | 33元/个 | ||
门楼 | 220元/个 | ||
院墙 | 篱笆 | 5.5元/平方米 | |
土院墙 | 11元/平方米 | ||
砖院墙 | 33元/平方米 | ||
铸铁 | 55元/平方米 | ||
阁楼 | 简易式 | 33元/平方米 | |
正规式 | 55元/平方米 | ||
吊顶 | 纤板、扣板 | 22元/平方米 | |
石膏板 | 33元/平方米 | ||
三合板 | 44元/平方米 | ||
墙面 | 墙纸 | 11元/平方米 | |
墙布 | 16.5元/平方米 | ||
喷瓷、喷塑 | 16.5元/平方米 | ||
三合板 | 44元/平方米 | ||
瓷砖 | 38.5元/平方米 | ||
地面 | 砖 | 9元/平方米 | |
水泥 | 22元/平方米 | 室内水泥地面 不予补偿 |
|
水磨石 | 33元/平方米 | ||
瓷砖 | 44元/平方米 | ||
大理石 | 66元/平方米 | ||
复合地板 | 66元/平方米 | ||
实木地板 | 132元/平方米 | ||
空调 | 窗式 | 55元/个 | 移装补助费 |
壁挂式 | 165元/个 | ||
柜式 | 265元/个 | ||
热水器 | 电、燃气 | 55元/个 | |
简易太阳能 | 90元/个 | ||
真空太阳能 | 165元/个 | ||
电话 | 121元/部 (不含分机) |
||
有线电视 | 55元/户 |
种类 | 一般零星杂树 | |||||||||
树杆米 高胸径 (厘米) |
5 | 6—10 | 11—20 | 21—30 | 30以上 | |||||
补偿标准 (元) |
3.3 | 5.5 | 22 | 44 | 55 | |||||
种类 | 一般零星果树 | |||||||||
名称 | 葡萄(株) | 其他果树(厘米) | ||||||||
类别及树杆米高胸径 | 未挂果 | 挂果 | 5 | 6—10 | 11—20 | 20以上 | ||||
补偿标准 (元) |
22 | 44 | 11 | 44 | 110 | 165 |