合政秘〔2021〕6号
巢湖市人民政府,市有关单位:
《巢湖市被征收土地上房屋其他附着物及青苗补偿标准》已经2020年10月19日市政府第71次常务会议审议通过,并报省自然资源厅备案,现予以公布。
2021年1月1日
由于国家法律法规没有规定统一的征收拆迁补偿标准,不同的地方会出台不同的文件,补偿标准就会出现变化,陈丹丹律师将在此网站页面更新征收拆迁补偿标准:
巢湖市被征收土地上房屋其他附着物及青苗补偿标准
一、为规范征地补偿安置工作,切实维护被征地农民和房屋被征收人的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》、《安徽省自然资源厅关于开展征地区片综合地价制定工作的函》(皖自然资函〔2019〕677号)及《安徽省人民政府关于公布全省征地区片综合地价标准的通知》(皖政〔2020〕32号)文件要求,制订本标准(见附表)。
二、本标准适用于巢湖市范围内的征收(用)农民集体土地上房屋、其他附着物及青苗的补偿。国家、省、市另有规定标准的重点工程、基础设施建设的,从其规定。
三、乡(镇)、村公共设施及新农村建设涉及使用集体土地的,可比照执行。
四、地上附着物补偿费、青苗补偿费归地上附着物和青苗的所有权人所有。
在征地告知后,凡在拟征土地上抢建、抢栽、抢种的地上附着物和青苗,征地时一律不予补偿。
五、本标准由巢湖市人民政府负责解释,自2021年1月1日起执行,有效期5年。
附表一
青(种)苗类补偿费标准
类别 | 品种 | 标准 | 说明 | ||
青苗 | 蔬菜类 | 2800元/亩 | 指巢湖市农业农村部门认定的专业蔬菜生产基地 | ||
粮油作物 | 1400元/亩 | ||||
经济作物 | |||||
食用菌养殖 | 平菇、香菇、花菇 | 1.7/1.4/1 | 搬迁费分初期/盛期/末期, 单位:元/袋 |
||
金针菇 | 2.2/1.7/1.2 | ||||
水产养殖类 | 常规鱼 养殖 |
散养塘 | 1400元/亩 | ||
专业鱼塘 | 2800元/亩 | 池塘水深大于1.5米,以养鱼为主,基础设施较完善,有进排水设施 | |||
精养鱼塘、专业垂钓鱼塘 | 4500元/亩 | 池塘标准,面积5-20亩,保水深度1.5米以上,塘埂宽度3米以上,有完善的进排水系统,配套投饵机、增氧机等机械设施 | |||
特种养殖 | 鳅鱼 | 网箱、池塘养殖 | 25元/平方米 | 池塘养殖应有防逃设施 | |
鳝鱼 | 网箱、水泥池养殖 | 100元/平方米 | |||
甲鱼 | 池塘养殖 | 8000元/亩 | 有防逃设施 | ||
河蟹 | 池塘养殖 | 4500元/亩 | 有防逃设施 | ||
青虾 | |||||
龙虾 | |||||
其他 | |||||
草莓 | 大棚草莓 | 9000元/亩 | 含大棚内滴灌、管道等设施 | ||
葡萄 | 9000元/亩 | 包括篱架、围网等设施 | |||
火龙果 | 8000元/亩 | 不含大棚设施 | |||
桑树 | 四季果桑 | 3000元/亩 | |||
瓜篓子 | 5500元/亩 | 包括水泥立杆、网架等设施 | |||
备注 | 1.对水产适养品种、水面性质认定有争议的,由市农业农村部门现场认定; 2.河蟹、甲鱼、鳅鱼、龙虾等特种水产品种苗补偿含网箱、防逃设施、水草种植、水电、涵管等配套设施; 3.未列品种可参照补偿。 |
附表二
棚架类补偿费标准
类别 | 规格 | 标准 | 说明 | |
弓棚 | 钢架 | 普通钢架15元/平方米;双层钢架30元/平方米 | 搬迁费:含薄膜、遮阳网、喷灌等附属设施 | |
竹工 | 5元/平方米 | |||
大棚 | 连栋钢结构 (薄膜封闭) |
100元/平方米 | 搬迁费:含围墙(布)、草帘桩垫等附属设施 | |
连栋钢架、水泥架结构(玻璃封闭) | 250元/平方米 | |||
蔬菜支架 | 木竹类 | 木竹 | 2元/平方米 | 包括杂树、树梢、 毛竹、竹竿等 |
水泥预制 | 水泥预制 | 5元/平方米 | ||
其他 | 围网 | 尼龙丝 | 15元/米 | |
护栏网 | 35元/平方米 | 普通钢丝 | ||
遮阳网、地膜 | 聚丙烯 | 2元/平方米 | ||
食用菌消毒灶 | 700元/座 | 含附属设施 | ||
土方补偿费 | 挖方 | 8元/立方米 | ||
运方 | 13元/立方米 | 含运输费等 | ||
道路放样费 | 边沟宽0.5米、 深0.5米 |
20元/米 | 长度以道路中心线计算,含材料费、工时费、开挖费等 | |
备注 |
附表三
窖、池类补偿费标准
类别 | 规格 | 标准 | ||
直径φ(米) | 砖石(混)窖 | 土窖 | 粪缸 | |
粪窖 | φ≤1.0 | 100元/口 | 50元/口 | 40元/口 |
1.0<φ≤2.0 | 200元/口 | 100元/口 | 70元/口 | |
2.0<φ≤3.0 | 400元/口 | 200元/口 | 150元/口 | |
φ>3.0 | 500元/口 | 200元/口 | / | |
化粪池 | 20平方米以下 | 800元/个 | ||
20平方米以上 | 1000元/个 | |||
石灰池 | 砖(含膏) | 100元/立方米 | ||
混(含膏) | 150元/立方米 | |||
垃圾池 | 砖砌 | 20元/平方米 | ||
备注 | 1.特大型粪窖、砖石窖计算补偿; 2.方形窖参照圆形窖补偿; 3.蓄水池等参照垃圾池补偿。 |
附表四
林木类迁移补助费标准
单位:元/棵
零星 | 胸径Φ (厘米) |
补偿标准 | 地径Φ (厘米) |
补偿标准 | 说明 | |
一般 树木 |
景观 苗木 |
果木树 | ||||
高度H≤0.5米 | 1 | 1 | 高度H≤0.5米 | 1 | ||
0.5<H≤1.3米 | 3 | 5 | 0.5<H≤1.3米 | 5 | ||
3-5 | 8 | 16 | 2-5 | 30 | ||
6-10 | 16 | 32 | 6-10 | 45 | ||
11-15 | 32 | 70 | 11-15 | 85 | ||
16-20 | 48 | 100 | 16-20 | 110 | ||
21-30 | 60 | 140 | >21 | 160 | ||
>31 | 75 | 300 | ||||
成片 | 成片苗木、林木按第三方评估价格的60%补偿 | |||||
备注 | 1.胸径:距地面1.3米处量取,地径:距地面0.1米处量取; 2.一般树木指果木树、景观苗木以外的树木; 3.景观苗木含木本观叶、观花、观果植物; 4.树木归所有权人,由所有权人在规定时间内自行处置。 |
附表五
茶、竹、篱笆墙补偿费标准
单位:元/亩
类别 | 品种 | 标准 | ||
茶 | 生长期T(年) | T<3 | 3≤T≤5 | T>5 |
补偿标准 | 普通茶园4000;标准茶园11000 | 普通茶园5000;标准茶园11000 | 普通茶园4000;标准茶园11000 | |
毛竹 | 胸围L(厘米) | L≤10 | 10<L≤20 | L>20 |
补偿标准 | 1000 | 1200 | 1500 | |
篱笆墙高度H(米) | 常绿植物 | H≤1.0 | 1.0<H≤1.5 | H>1.5 |
20元/米 | 30元/米 | 40元/米 | ||
备注 | 1.胸围:距地面1.3米处量取; 2.胸径小于5厘米杂竹类,按700元/亩补偿; 3.对茶的标准、规格、生长期认定有争议的,由市农业农村部门现场认定; 4.标准茶园建设成本第一年7000元,第二年9000元、第三年11000元。 |
附表六
坟墓迁移补偿费标准
类别 | 单棺 | 双棺 |
土坟 | 1000元/座 | 1200元/座 |
水泥坟 | 1200元/座 | 1400元/座 |
塔式坟 | 1500元/座 | |
备注 | 1.坟墓按坟丘个数计算; 2.无主坟墓,由用地单位负责代迁或深埋; 3.塔式坟一般为二至三层,砖墙琉璃瓦顶,外墙面瓷砖等; 4.本标准含水泥场坪、围墙等设施。 |
附表七
农村集体公共设施补偿费标准
项目 | 规格 | 标准 | 备注 |
桥 | 钢混或砖石拱桥,跨度≥5米且桥面宽≥3米 | 1200元/平方米 | 按桥面面积计算 |
钢混或砖石拱桥,跨度<5米或桥面宽<3米 | 1000元/平方米 | ||
预制板桥 | 350元/平方米 | ||
毛石 | 干砌 | 150元/立方米 | |
浆砌 | 260元/立方米 | ||
混凝土 | 500元/立方米 | ||
洗衣板 | 条石板 | 80元/块 | |
标准水泥预制楼板 | 120元/块 | ||
电线杆 | 标准水泥预制杆 | 1200元/根 | 1.含动力线、照明线;2.简易杂树、毛竹杆高度不低于3米。 |
标准防腐木制杆 | 800元/根 | ||
简易杂树、毛竹 | 150元/根 | ||
下水涵管 | 直径0.23米 | 30元/米 | |
直径0.30米 | 40元/米 | ||
直径0.50米 | 80元/米 | ||
直径0.60米 | 120元/米 | ||
直径0.70米 | 160元/米 | ||
直径0.80米 | 200元/米 | ||
直径1.00米 | 310元/米 | ||
直径1.80米 | 900元/米 | ||
备注 | 1.水渠、起闭闸、机台、斗门、涵道、滚水坝、塘坵、塘踏步、护坡、驳岸等属于毛石干砌、毛石浆砌、混凝土的,按相应标准补偿;属于砖砌的,按砖围墙标准补偿; 2.农村集体公共设施(备)建设单位负责恢复的,不再另行补偿; 3.U型水泥预制水槽按同直径下水涵管标准的一半补偿; 4.未列项目参照相关标准补偿。 |
附表八
房屋附属物及附属设施补偿费标准
名称 | 标准 | 单位 | 说明 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
有线电视 | 158 | 元/户 | ||||
宽带 | 158 | 元/户 | ||||
固定电话 | 170 | 元/户 | ||||
空调 | 分体式 | 300 | 元/台 | 拆装费 | ||
柜式 | 350 | 元/台 | ||||
热水器 | 太阳能 | 350 | 元/台 | 拆装费 | ||
电能 | 200 | 元/台 | ||||
燃气 | 200 | 元/台 | ||||
防盗门窗 | 防盗门 | 高档(单开) | 850 | 元/扇 | 补贴 | |
钢筋、钢管 | 180 | 元/平方米 | ||||
防盗窗 | 钢制 | 50 | 元/平方米 | |||
不锈钢 | 70 | 元/平方米 | ||||
栏杆 | 木制、砖 | 60 | 元/平方米 | |||
钢(铁)制 | 100 | 元/平方米 | ||||
不锈钢 | 140 | 元/平方米 | ||||
厨卫设施 | 单灶 | 300 | 元/个 | |||
双灶 | 500 | 元/个 | ||||
灶台 | 65 | 元/米 | 单边长 | |||
抽油烟机 | 200 | 元/台 | ||||
生产性用灶 | 400 | 元/个 | ||||
面盆、水池 | 80 | 元/个 | ||||
新式厕所 | 1200 | 元/座 | ||||
座便器 | 200 | 元/个 | ||||
蹲便器 | 100 | 元/个 | ||||
浴缸 | 400 | 元/个 | ||||
整体橱柜 | 1000 | 元/套 | 拆装费 | |||
整体浴室 | 500 | 元/套 | ||||
雨棚 | 自制 | 50 | 元/平方米 | |||
定制、浇筑 | 90 | 元/平方米 | ||||
室外晾衣架 | 150 | 元/米 | 长度 | |||
花台 | 40 | 元/平方米 | ||||
光伏太阳能 | 1 | 元/瓦 | 拆装费 | |||
土围墙 | 10 | 元/平方米 | ||||
砖围墙 | 75 | 元/平方米 | ||||
铸铁围墙 | 75 | 元/平方米 | ||||
场坪 | 60 | 元/平方米 | 如打谷场、洗车场等 | |||
地坪 | 40 | 元/平方米 | 如房前屋后的简易地坪 | |||
草坪 | 10 | 元/平方米 | 指专业用于人工铺植的草皮 | |||
路面 | 水泥路面 | 65 | 元/平方米 | |||
沥青路面 | 60 | 元/平方米 | ||||
砂石路面 | 30 | 元/平方米 | ||||
水井 | 砖砌井 | 2000 | 元/口 | 含水泥地面、台面、附件等 | ||
压水井 | 1000 | 元/口 | ||||
备注 | 政府性投资建设的项目不予补偿。 | |||||
附表九
房屋装饰补偿费标准
名称 | 标准 | 单位 | 说明 | |
吊顶 | 纤维板、扣板、胶板条 | 25 | 元/平方米 | |
石膏板(含龙骨) | 30 | 元/平方米 | ||
塑料扣板(含龙骨) | 35 | 元/平方米 | ||
铝合金扣板(含龙骨) | 85 | 元/平方米 | ||
墙面 | 墙纸、墙布 | 30 | 元/平方米 | |
瓷砖、面砖、墙面砖 | 50 | 元/平方米 | ||
三合板、胶合板 | 30 | 元/平方米 | ||
内饰隔断(实木、塑钢、铝合金) | 100 | 元/平方米 | ||
壁柜式组合家具 | 300 | 元/平方米 | ||
地面 | 水磨石(普通、彩色) | 45 | 元/平方米 | |
地板砖 | 65 | 元/平方米 | ||
复合地板 | 80 | 元/平方米 | ||
实木地板 | 150 | 元/平方米 | ||
花岗岩、大理石 | 130 | 元/平方米 | 碎拼或人造大理石按45元/㎡ | |
其他 | 包装木门 | 300 | 元/套 | 含门套 |
包装木窗 | 180 | 元/套 | 含窗套 | |
备注 | 未列品种可参照相关类别补偿。 |
附表十
一、集体土地房屋重置价格表
单位:元/平方米
序号 | 类别 | 结构类型 | 标准 | |
1 | 框架 | 钢筋混凝土框架、梁、板、柱、基础,现浇整体装配,一次性施工,标准门窗,装饰精细,水、电、厨、卫设施齐全。 | 1150 | |
2 | 砖混 | 1类 | 砖或部分钢筋混凝土梁柱承重,钢筋混凝土圈梁、构造柱,现浇或预制梁、柱、板,平屋面或瓦屋面,水泥楼面,标准门窗,内外粉刷,水、电、厨、卫设施齐全。 | 910 |
3 | 2类 | 砖墙承重,钢筋混凝土圈梁、构造柱,现浇或预制梁、板,平屋面或大瓦屋面,标准门窗,内外粉刷,水、电、卫设施齐全。 | 850 | |
4 | 3类 | 砖墙承重,钢筋混凝土圈梁,平屋面或大瓦屋面,水泥地面,钢、木门窗,水电齐全。 | 790 | |
5 | 砖木 | 1类 | 240以上实心墙,砖墙承重,钢、木屋架,木或水泥桁条,大瓦屋,内外粉刷,硬木楼面,水泥地面,木或混凝土楼梯,标准门窗,平水天花,水、电、厨、卫设施齐全。 | 750 |
6 | 2类 | 240以上实心墙或空斗墙,砖墙承重,木屋架或木构架,木或水泥桁条,大瓦屋面,普通木门窗,平水天花,水电齐全。 | 710 | |
7 | 3类 | 小于240墙承重,木、水泥桁条,瓦屋面,不规则木门窗,水泥或砖铺地,通电,长期住户。 | 650 | |
8 | 简易 | 1类 | 砖墙承重,不规则木、预制屋架,瓦屋面,不规则木门窗,有水电。 | 350 |
9 | 2类 | 砖墙、土墙或木板墙,各类屋面,不规则屋架,竹木桁条,不规则木门窗,水泥或砖铺地面,通电。 | 290 |
二、被征收房屋成新系数表
(适用于在规定期限内签订补偿协议且选择产权调换方式的)
建筑 年代 |
31年及以上 | 21~30年 | 11~20年 | 10年内 |
成新率 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
附表十一
房屋搬迁费、临时安置补助费等标准
项目 | 类别 | 标准 | 备注 |
搬迁费 | 住宅 | 800元/次 | 选择货币补偿的补偿一次,选择产权调换的补偿两次 |
非住宅 | 按实际使用的合法有效建筑面积每平方米7元予以一次性补助,办公用房按每平方米5元予以一次性补助。 | ||
临时安置补助费(房租) | 住宅 | 凤凰山、卧牛山、亚父、天河、半汤五街道在18个月内的临时安置费标准为一类区域9元/平方米•月,二类区域8元/平方米•月,三类区域7元/平方米•月,四、五类区域6元/平方米•月;中庙街道及其他乡镇在18个月内的临时安置费标准为规划区内按6元/平方米•月计算,规划区外按5元/平方米•月计算。 | 逾期未安置,自逾期之月起不满12个月的,按照规定标准的50%增付临时安置费;超过12个月的,按照规定标准的100%增付临时安置费;建筑面积不足60平方米且为家庭唯一住房的,按60平方米计算。具体以征收补偿方案为准。 |
停产停业补助费 | 经营性用房 | 20—50元/平方米•年 | 补助合计最高不超过500元/平方米 |
生产、办公、仓储、旅馆等其他非住宅 | 每月按房屋重置价格的5‰标准定额补助 | 实行货币补偿或一次性安置的,一次性给予6个月补助 | |
征收搬迁奖励 | 房屋有效面积 | 150元/平方米 | 具体分段标准由征收部门及其项目实施单位根据实际情况制定 |
办公 经费 |
15元/平方米 | 支付给房屋征收部门和房屋征收实施单位 |
附表十二
集体土地住宅房区位价格表
单位:元/平方米
序号 | 乡镇街道 名称 |
标准 | 备注 | ||
规划区内 | 规划区外 | ||||
1 | 凤凰山街道 | 1375 | / | 城中村划定范围外 | |
2 | 卧牛山街道 | 1375 | / | ||
3 | 亚父街道 | 1375 | / | ||
4 | 天河街道 | 1375 | / | ||
5 | 银屏镇 | 1170 | 600 | ||
6 | 散兵镇 | 1170 | 600 | ||
7 | 槐林镇 | 1275 | 600 | ||
8 | 坝镇镇 | 1072 | 550 | ||
9 | 中垾镇 | 1170 | 600 | ||
10 | 烔炀镇 | 1275 | 620 | ||
11 | 黄麓镇 | 1170 | 640 | ||
12 | 中庙街道 | 1275 | 660 | ||
13 | 夏阁镇 | 1170 | 600 | ||
14 | 柘皋镇 | 1275 | 600 | ||
15 | 庙岗乡 | 1050 | 550 | ||
16 | 苏湾镇 | 1072 | 550 | ||
17 | 栏杆集镇 | 1050 | 550 | ||
18 | 半汤街道 | 1375 | / | ||
备注 | 1.征收住宅房屋,被征收人选择产权调换方式,原村庄集体建设用地不予补偿,集体土地住宅房区位价直接纳入安置房建设成本; 2.本表不适用于非住宅房。 |
||||
合肥拆迁律师提醒您,争取合理拆迁补偿一定要通过法律规定的、行之有效的手段来表达异议。如果通过谈判协商的方式不能与拆迁方就补偿事宜达成一致,拿到满意的补偿结果,选择专业拆迁律师介入,听取律师的意见帮助自己维权,不失为争取公平、合理补偿的上上策。