合政秘〔2021〕4号
长丰县人民政府,市有关单位:
《长丰县被征收土地上房屋其他附着物及青苗补偿标准》已经2020年10月19日市政府第71次常务会议审议通过,并报省自然资源厅备案,现予以公布。
2021年1月1日
由于国家法律法规没有规定统一的征收拆迁补偿标准,不同的地方会出台不同的文件,补偿标准就会出现变化,陈丹丹律师将在此网站页面更新征收拆迁补偿标准:
长丰县被征收土地上房屋其他附着物及青苗补偿标准
一、为规范征地补偿安置工作,切实维护被征地农民和房屋被征收人的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》、《安徽省自然资源厅关于开展征地区片综合地价制定工作的函》(皖自然资函〔2019〕677号)及《安徽省人民政府关于公布全省征地区片综合地价标准的通知》(皖政〔2020〕32号)文件要求,制订本标准(见附表)。
二、本标准适用于长丰县范围内的征收(用)农民集体土地上房屋、其他附着物及青苗的补偿。国家、省、市另有规定标准的重点工程、基础设施建设的,从其规定。
三、乡(镇)、村公共设施及新农村建设涉及使用集体土地的,可比照执行。
四、地上附着物补偿费、青苗补偿费归地上附着物和青苗的所有权人所有。
在征地告知后,凡在拟征土地上抢建、抢栽、抢种的地上附着物和青苗,征地时一律不予补偿。
五、本标准由长丰县人民政府负责解释,自2021年1月1日起执行,有效期5年。
附表一
房屋补偿标准
区域 | 结构 | 补偿标准(元) |
---|---|---|
双凤开发区 | 钢混 | 1150 |
砖混一等 | 1000 | |
砖混二等 | 900 | |
砖木一等 | 780 | |
砖木二等 | 680 | |
简易 | 300 | |
水湖镇 | 钢混 | 1093 |
砖混一等 | 980 | |
砖混二等 | 855 | |
砖木一等 | 741 | |
砖木二等 | 734 | |
简易 | 300 | |
双墩镇 | 钢混 | 1093 |
砖混一等 | 980 | |
砖混二等 | 855 | |
砖木一等 | 741 | |
砖木二等 | 666 | |
简易 | 300 | |
岗集镇 | 钢混 | 1093 |
砖混一等 | 980 | |
砖混二等 | 855 | |
砖木一等 | 741 | |
砖木二等 | 666 | |
简易 | 300 | |
下塘镇 | 钢混 | 1093 |
砖混一等 | 980 | |
砖混二等 | 855 | |
砖木一等 | 741 | |
砖木二等 | 666 | |
简易 | 300 | |
吴山镇 | 钢混 | 1093 |
砖混一等 | 980 | |
砖混二等 | 855 | |
砖木一等 | 741 | |
砖木二等 | 666 | |
简易 | 300 | |
杨庙镇 | 钢混 | 1035 |
砖混一等 | 900 | |
砖混二等 | 810 | |
砖木一等 | 702 | |
砖木二等 | 612 | |
简易 | 300 | |
朱巷镇 | 钢混 | 1035 |
砖混一等 | 900 | |
砖混二等 | 810 | |
砖木一等 | 702 | |
砖木二等 | 612 | |
简易 | 300 | |
庄墓镇 | 钢混 | 1035 |
砖混一等 | 900 | |
砖混二等 | 810 | |
砖木一等 | 702 | |
砖木二等 | 612 | |
简易 | 300 | |
陶楼镇 | 钢混 | 1035 |
砖混一等 | 900 | |
砖混二等 | 810 | |
砖木一等 | 702 | |
砖木二等 | 612 | |
简易 | 300 | |
杜集镇 | 钢混 | 1035 |
砖混一等 | 900 | |
砖混二等 | 810 | |
砖木一等 | 702 | |
砖木二等 | 612 | |
简易 | 300 | |
罗塘乡 | 钢混 | 1035 |
砖混一等 | 900 | |
砖混二等 | 810 | |
砖木一等 | 702 | |
砖木二等 | 612 | |
简易 | 300 | |
义井乡 | 钢混 | 1035 |
砖混一等 | 900 | |
砖混二等 | 810 | |
砖木一等 | 702 | |
砖木二等 | 612 | |
简易 | 300 | |
左店乡 | 钢混 | 1035 |
砖混一等 | 900 | |
砖混二等 | 810 | |
砖木一等 | 702 | |
砖木二等 | 612 | |
简易 | 300 | |
造甲乡 | 钢混 | 1035 |
砖混一等 | 900 | |
砖混二等 | 810 | |
砖木一等 | 702 | |
砖木二等 | 612 | |
简易 | 300 |
附表二
房屋建筑类型分类及其特征
结构 类型 |
分类特征 |
钢混结构 | 房屋的承重构件如梁、板、柱、墙(剪力墙)、屋架等,是由钢筋和混凝土两大材料构成;其围护构件如外墙、隔墙等,是由轻质砖或其他砌体做成;塑钢或铝合金门窗,内外装饰、水、电等设施齐全。 |
砖混结构 一等 |
房屋的竖向承重构件采用砖墙或砖柱,水平承重构件采用钢筋混凝土楼板、屋顶板,其中也包括少量的屋顶采用木屋架;木门窗或铝合金门窗,内粉刷,外勾缝或外粉,水泥地面,水电齐全,层高1.80米以上(含1.80米)。 |
砖混结构 二等 |
房屋的竖向承重构件采用砖墙或砖柱,水平承重构件采用预制桁条、木板或其他材料制作的简易屋面;木门窗或铝合金门窗,内粉刷,外勾缝或外粉,水泥地面,水电齐全,层高1.80米以上(含1.80米)。 |
砖木结构 一等 |
房屋的主要承重构件是用砖、木做成,其中竖向承重构件的墙体和柱采用砖砌,大瓦或小瓦屋面,芦席油毡垫层,中式木屋架或人字木屋架中式半屋架,木桁条或预制桁条,24扁砖墙,砖基础,内粉刷,外勾缝,水泥地面,水电齐全,檐高1.80米以上(含1.80米)。 |
砖木结构 二等 |
房屋的主要承重构件是用砖、木做成,其中竖向承重构件的墙体和柱采用砖砌,大瓦或小瓦屋面,芦席油毡垫层,混合人字屋架,铁屋架,预制桁条、杂木和部分杉木混合桁条,18砖墙或24空斗墙,内粉刷,外勾缝,水泥地面或砖铺地面,水电齐全,檐高1.80米以上(含1.80米)。 |
简易结构 | 泥焊小瓦、泥焊大瓦屋面或铁皮屋面,混合人字屋架、铁屋架、半屋架,砖墙、铁皮墙,不规则门窗,通电,屋檐高2.6米及以下。 |
附表三
房屋成新折旧年限表
房屋完损等级 | 判定依据 | 成新率(%) |
完好房 | 结构构件完好,装修和设备完好、齐全完整,管道畅通,现状良好,使用正常;或虽然个别分项有轻微损坏,但经过小修能修复的。 | 80-100 |
基本完好房 | 结构基本完好,少量构部件有轻微损坏,装修基本完好,油漆缺乏保养,设备、管道现状基本良好,能正常使用,经过一般性的维修能恢复的。 | 60-79 |
一般损坏房 | 结构一般性的损坏,部分构部件有损坏或变形,屋面局部漏雨,装修局部有破损,油漆老化,设备、管道不够畅通,水卫、电照管线、器具和零件有部分老化、损坏或残缺,需要进行中修或局部大修更换部件的。 | 30-59 |
严重损坏房 | 房屋年久失修,结构有明显变形或损坏,屋面严重漏雨,装修严重变形、破损,油漆老化见底,设备陈旧不齐全,管道严重堵塞,水卫、电照管线、器具和零部件残缺及严重损坏,需进行大修或翻建、改建的。 | 30以下 |
危险房 | 承重构件已属危险构件,结构丧失稳定性及承载能力,随时有倒塌可能,不能确保住用安全的。 |
附表四
搬迁补助费
1.住宅房屋按照500元/户·次的标准,支付2次搬迁费。
2.公告时仍利用房屋开展生产经营活动,并已取得工商营业执照且符合安全生产等规定的,可由实施单位委托有资质的评估机构对生产经营设施现值进行评估(已报废设施不予评估),经所在村(居)委会公示5个工作日且无异议后,可按照评估结果的10%一次性支付搬迁费。
备注:各乡镇(园区)如有集体土地上拆迁安置补助方案,涉及拆迁补助费按当地补助方案标准执行。
临时安置补助费
实行现房安置或被征收人选择货币化补偿的,按照规定标准支付3个月临时安置补助费。对于住宅房屋实行产权调换的,住宅房屋临时安置补助费,按照应安置房屋建筑面积(不含按建筑安装综合成本价购买的面积)计算。实际过渡期自房屋安置对象交房之月起,至实施单位发布房屋安置公告时止。实际过渡期内,房屋安置对象自行过渡的,按照以下方式计算支付临时安置补助费:
区位级别 | 标准 |
Ⅰ类地区:双凤开发区、水湖镇、岗集镇、双墩镇、吴山镇 | 5元/平方米·月 |
Ⅱ类地区:下塘镇、陶楼镇、杨庙镇、庄墓镇、朱巷镇、义井乡 | 4元/平方米·月 |
Ⅲ类地区:一、二类地区以外乡镇 | 3元/平方米·月 |
1.住宅过渡期18个月以内按照规定标准支付。
2.超过18个月不满30个月的,自第19个月起按照规定标准的50%增付临时安置补助费。
3.超过30个月的,自第31个月起,按照规定标准的100%增付临时安置补助费。
4.集体性质非住宅,不予临时安置费补偿。
备注:各乡镇(园区)如有集体土地上拆迁安置补助方案,涉及临时安置费可按当地补助方案标准执行。
附表五
附着物、构筑物及其附属设施补偿标准
项目 | 构成 | 标准 | 备注 |
---|---|---|---|
围墙 | 砖结构 | 100元/平方米 | |
简易结构 | 30元/平方米 | ||
固定墙体柜 | 200元/平方米 | ||
空调移机费 | 300元/台 | ||
热水器移机费 | 太阳能 | 300元/台 | |
其他 | 200元/台 | ||
有限电视移机费 | 参考宽带 | 参考宽带 | |
电话移机费 | 250元/户 | ||
宽带 | 100元/户 | ||
装饰吊顶 | PVC板 | 40元/平方米 | |
纤维板 | 40元/平方米 | ||
三合板 | 50元/平方米 | ||
石膏板 | 70/平方米 | ||
集成铝塑板 | 75元/平方米 | ||
纸天棚 | 10元/平方米 | ||
石膏线条 | 10元/米 | ||
装饰墙面 | 内墙三合板 | 50元/平方米 | |
墙面瓷砖 | 70元/平方米 | ||
墙布、墙纸 | 30元/平方米 | ||
内墙喷塑 | 20元/平方米 | ||
墙裙 | 50元/平方米 | ||
成品防盗门 | 1000元/扇 | ||
铁门 | 150元/平方米 | ||
包门 | 200元/扇 | ||
卷闸门 | 120元/平方米 | ||
塑钢、铝合金门窗 | 100元/平方米 | ||
纱门 | 80元/副 | ||
纱窗 | 50元/副 | ||
雨棚、遮阳棚 | 50元/平方米 | ||
坐便器 | 300元/只 | ||
蹲便器 | 100元/只 | ||
浴缸 | 300元/个 | ||
水池、面盆 | 85元/个 | ||
水表 | 200元/只 | ||
电表 | 200元/只 | ||
水井 | 压水井、其他水井 | 1000元/口 | |
机砖井 | 150元/米 | 深度30-50米 | |
简易房 | 300元/平方米 | 根据实际情况适当考虑成新率 | |
简易棚 | 150元/平方米 | ||
炉灶 | 300元/口(单口) | 每多一口锅加200元 | |
隔热层 | 架空 | 80元/平方米 | |
简易 | 35元/平方米 | ||
窨井 | 100元/个 | ||
下水道(砖砌或涵管) | 23元/米 | ||
雨水管 | 10元/米 | ||
电线杆 | 水泥 | 150元/根 | |
楼梯 | 钢结构 | 1500元/层 | |
砼结构 | 2000元/层 | ||
木结构 | 1000元/层 | ||
装饰地板 | 木地板 | 80元/平方米 (强化复合地板) |
|
200元/平方米(实木地板) | |||
大理石花岗岩 | 150元/平方米 | ||
地板砖 | 80元/平方米 | ||
水磨石 | 45元/平方米 | ||
地坪 | 砖石 | 25元/平方米 | |
水泥 | 45元/平方米 | ||
砼场地 | 70元/平方米 | ||
温房 | 温控大棚 | 220元/平方米 | |
钢架、水泥架塑料棚 | 30元/平方米 | ||
竹木塑料棚 | 10元/平方米 | ||
猪圈 | 160元/平方米 | ||
迁坟 | 2000元单棺 | ||
3000元双棺 | |||
厕所 | 砖砌结构 | 200元/平方米 | |
简易结构 | 100元/平方米 | ||
三格式厕所 | 600元/座 | ||
地基(已建成) | 250元/平方米 | 有合法证件建筑 | |
沼气池 | 水泥砼结构 | 2000元/座 | |
砖混结构 | 1500元/座 | ||
粪池 | 150元/个 |
备注:特殊装饰以实际评估为准。
附表六
树木、花木、果树补偿标准
树干周径(厘米) | 价格(元/棵) | ||
树木 | 花木 | 果树 | |
幼苗 | 0.9 | 3.5 | 3.5 |
1.0-3.9 | 6 | 10 | 10 |
4.0-9.9 | 32 | 45 | 65 |
10.0-19.9 | 110 | 210 | 260 |
20.0-24.9 | 170 | 270 | 370 |
25.0-30.0 | 210 | 360 | 460 |
大于30.0 | 300 | 450 | 540 |
1.该标准为房前屋后零星栽种的树木补偿标准,特殊树木及树干周径35公分以上以市场评估价为准。 2.成片林地每亩超过1000棵按林地补偿。 3.成片挂果期果树密度超过每亩75棵,按果园补偿。 4.对于已办理生产经营许可证、工商手续并符合土地流转政策的大型园林基地,可委托具有资质的评估机构按照市场价值对不同林木进行评估,按照评估价格的60%补偿,苗木归资产占有方。 |
附表七
青(种)苗类补偿费标准
单位:元/亩
项目 | 标准 | 说明 | |
菜地(指经批准专业菜农成片种植的经营性菜地) | 一类 | 3500 | 土地平整肥沃,有温室、大棚、排灌水设施齐全。 |
二类 | 2200 | 一类菜地以外的其他菜地 | |
草莓 | 9000 | - | |
粮地 | 1600 | - | |
果园 | 一类 | 5500 | 种植在5年以上 |
二类 | 4300 | 种植在3-5年 | |
三类 | 3200 | 种植在3年以下 | |
花卉苗圃 | 15元/平方米 | - | |
林地 | 1500 | - | |
鱼塘 | 精养 | 4000 | 保水深度1.5米以上,塘埂宽度3米以上,有完善的进排水系统,配套投饵机,增氧机等机械设施。 |
一般 | 2000 | - | |
特种养殖 | 3000 | 龙虾、泥鳅、鳝鱼、河蟹等,池塘有防逃设施,混合种植不另补青苗费。 | |
水塘(藕、菱等) | 1500 | - |
备注:移植苗木、砍伐树木归所有权人,鱼虾类水产品归养殖户。
合肥拆迁律师提醒您,争取合理拆迁补偿一定要通过法律规定的、行之有效的手段来表达异议。如果通过谈判协商的方式不能与拆迁方就补偿事宜达成一致,拿到满意的补偿结果,选择专业拆迁律师介入,听取律师的意见帮助自己维权,不失为争取公平、合理补偿的上上策。