序号 | 区域名称 | 区域范围 | 安置费(元/平方米·月) | 备 注 |
1 | 一级区域 | 环城河以内老城区域(即一环路以内) | 8 | 具体见区位图 |
2 | 二级区域 | 城南新城、城中新区全部和西北片区部分区域(即新力大道-西河-花渡河-巢无路围合范围,扣除一类区域) | 7 | 具体见区位图 |
3 | 三级区域 | 1、无城镇——西北片区扣除二类区以外区域(即新力大道以北和巢无路以西区域) 2、福渡镇——西临西河,南临马口河,东至经二路,北至福北路 |
6 | 具体见区位图 |
4 | 四级区域 | 福渡镇扣除三类区以外的区域(即福北路以北,经二路以东区域) | 5 | 具体见区位图 |
5 | 五级区域 | 马口河以南,泥汊镇范围内的工业用地 |
5 | 具体见区位图 |
名 称 | 补偿金额 | 单 位 | 备 注 | |||
费 用 补 偿 |
固定电话或宽带 | 108 | 元/户 | 任一项 | ||
有线电视 | 120 | 元/户 | (有开户证或缴费收据) | |||
燃气开户费 | 2200 | 元/户 | 货币补偿 | |||
燃气迁移费 | 100 | 元/户 | 产权调换 | |||
厨 房 设 施 |
砖砌锅灶 | 260 | 元/个 | 补偿费 | ||
抽油烟机 | 100 | 元/个 | 移装费 | |||
燃气灶 | 100 | 元/个 | ||||
低柜和吊柜 | 550 | 元/米 | 不可移动 | |||
水池 | 水泥 | 80 | 元/个 | 不可移动 | ||
陶瓷 | 120 | 元/个 | 不可移动 | |||
不锈钢 | 180 | 元/个 | 不可移动 | |||
热 水 器 |
太阳能 | 260 | 元/个 | 移装费 | ||
电能 | 100 | 元/个 | ||||
燃、煤气 | 100 | 元/个 | ||||
不锈钢水塔 | 150 | 元/个 | ||||
空 调 |
窗式 | 250 | 元/台 | 移装费 | ||
分体式 | 300 | 元/台 | ||||
柜式 | 400 | 元/台 | ||||
中央空调 | 400+350*分机数 | 元/台 | ||||
卫 生 设 施 |
洗脸池 | 组合式 | 300 | 元/套 | ||
普通 | 150 | 元/个 | ||||
浴缸 | 580 | 元/个 | ||||
座便器 | 350 | 元/个 | ||||
蹲便器 | 150 | 元/个 | ||||
化粪池 | 200 | 元/个 | ||||
名 称 | 补偿金额 | 单 位 | 备 注 | |
防盗设施 | 自制铁门 | 100 | 元/平方米 | |
自制不锈钢门 | 200 | 元/平方米 | ||
卷帘门 | 100 | 元/平方米 | ||
普通防盗网 | 30 | 元/平方米 | ||
不锈钢防盗窗 | 200 | 元/平方米 | ||
简易防盗门 | 300 | 元/扇 | ||
品牌防盗门 | 800 | 元/扇 | ||
栏杆 | 铁制 | 80 | 元/平方米 | |
不锈钢 | 150 | 元/平方米 | ||
砖 | 100 | 元/平方米 | ||
围墙 | 砖、石墙 | 200 | 元/平方米 | |
土、篱笆墙 | 50 | 元/平方米 | ||
室外地坪 | 水泥 | 60 | 元/平方米 | |
砖石 | 30 | 元/平方米 |
名 称 | 补偿金额 | 单 位 | 备 注 | |
其他 | 水池、煤池 | 60 | 元/个 | |
水井 | 400 | 元/口 | 压水井 | |
600 | 元/口 | 深不满10米水井 | ||
屋面隔热层(二次装修) | 50 | 元/平方米 | 简易结构 | |
100 | 元/平方米 | 混凝土结构 | ||
花台 | 60 | 元/平方米 | ||
雨棚、雨罩 | 30 | 元/平方米 | ||
搭盖 | 60-120 | 元/平方米 | ||
阁楼补偿 | 2.2米以上 | 450 | 元/平方米 | |
1.8米以上不满2.2米 | 350 | 元/平方米 | ||
1.5米以上不满1.8米 | 200 | 元/平方米 | ||
1米以上不满1.5米 | 100 | 元/平方米 | ||
0.5米以上不满1米 | 50 | 元/平方米 |
项 目 名 称 | 补偿金额 | 单 位 | 备 注 | |
室 内 吊 顶 |
墙纸天棚 | 20 | 元/平方米 | |
纤维板、灰板条、扣板 | 30 | 元/平方米 | ||
胶合板 | 20 | 元/平方米 | ||
三合板或铝合金 | 40 | 元/平方米 | ||
石膏板 | 20 | 元/平方米 | ||
室 内 墙 面 |
墙面瓷砖 | 50 | 元/平方米 | |
墙布、墙纸 | 50 | 元/平方米 | ||
胶合板 | 16 | 元/平方米 | ||
乳胶漆 | 30 | 元/平方米 | ||
喷瓷、喷塑 | 65 | 元/平方米 | ||
壁柜式组合家俱 | 500 | 元/平方米 | 不可移动的 | |
室 内 地 面 |
普通成品实木地板 | 200 | 元/平方米 | 二次装修 |
地面瓷砖 | 100 | 元/平方米 | ||
复合木地板 | 50 | 元/平方米 | 二次装修 | |
水磨石 | 65 | 元/平方米 | ||
大理石 | 120 | 元/平方米 | ||
花岗岩 | 100 | 元/平方米 | ||
油漆地面 | 15 | 元/平方米 | ||
其 他 |
店牌(含骨架) | 100 | 元/平方米 | |
箱式招牌(含骨架) | 200 | 元/平方米 | ||
立式招牌(含骨架) | 200 | 元/平方米 | ||
木墙裙 | 100 | 元/平方米 | ||
铝合金隔断 | 200 | 元/平方米 | ||
木隔断 | 100 | 元/平方米 |
项 目 | 类别(胸径) | 补偿金额 | 单 位 | 备 注 |
一 般 树 木 |
5厘米以下 | 10 | 元/棵 | |
6-10厘米 | 15 | 元/棵 | ||
11-30厘米 | 30 | 元/棵 | ||
31-50厘米 | 50 | 元/棵 | ||
51厘米以上 | 100 | 元/棵 | ||
果 树 |
5厘米以下 | 10 | 元/棵 | |
6-9厘米 | 20 | 元/棵 | ||
10-30厘米 | 55 | 元/棵 | ||
31-50厘米 | 110 | 元/棵 | ||
51厘米以上 | 220 | 元/棵 | ||
说 明 |
1、胸径是指离树干离地面1.3米处所丈量的树干的直径; 2、相邻树木间距2米以内的不予补偿,成片林木和超过合理种植密度的,按面积补偿; 3、果园按果树品种、规格和合理裁植棵数补偿,合理栽植棵数为每亩26棵至75棵。 |