芜政秘[2016]63号
南陵县人民政府:
《南陵县人民政府关于调整被征土地上青苗和房屋等附着物补偿标准的请示》(南政〔2015〕21号)悉,根据《安徽省国土资源厅关于芜湖市农村集体土地上青苗和房屋等附着物征收补偿标准审查意见的函》(皖国土资函〔2015〕1727号)和《安徽省国土资源厅关于芜湖市农村集体土地上青苗及房屋等附着物征收补偿标准复审意见的函》(皖国土资函〔2016〕145号)精神,原则同意。现将修改完善后的补偿标准批复你县(见附件)。该补偿标准于2016年1月1日起执行,2016年1月1日以前,经依法批准征收的集体土地,征地补偿安置方案已经批准的,按已批准的方案执行。你县在集体土地征收中,要严格执行,切实保护被征收人合法权益。
此复。
附件:
南陵县集体土地青苗和房屋等地上附着物补偿标准
2016年3月29日
附件
南陵县集体土地青苗和房屋等地上附着物补偿标准
一、南陵县集体土地房屋补偿标准
1.房屋重置标准。
结构 | 等级 | 价格(元/平方米) | 房屋结构与特征 | 备 注 | ||
住宅 | 旅馆(办公) | 工业 | ||||
混合 | 1 | 960 | 1214 | 874 |
钢筋混凝土框架、梁柱、预制、现浇整体装配,一次设计施工、木门、PVC或铝合金门窗、水、电、厨、卫设施齐全。 |
五层以上(含五层) |
2 | 920 | 1174 | 814 |
钢筋混凝土框架、梁柱、预制、现浇整体装配,一次设计施工、木门、PVC或铝合金门窗、水、电、厨、卫设施齐全。 |
三层以上(含三层)五层以下 |
|
3 | 880 | 1124 | 774 |
砖墙承重、钢筋混凝土或钢筋砖圈梁、平屋面、水泥楼地面、多孔板或槽形板、混凝土、木门窗、水、电、厨、卫设施齐全。 |
三层以下(含三层) |
|
砖木 | 1 | 700 | 954 | 644 |
砖墙承重、木屋架、瓦屋面、水泥或木地面,木门窗、水、电、卫设施齐全。 |
二层以上(含二层)一次性设计,同步施工 |
2 | 650 | 934 | 624 |
木屋架,瓦屋面,普通木门窗,水泥地面,水、电齐全。 |
平房 |
|
简易 | 1 | 200 |
不规则木、预制屋架、瓦屋面,不规则木门窗,水泥地面,电通。 |
不作产权调换面积 | ||
2 | 180 |
不规则木、竹屋架,各类屋面、竹或土墙、木板墙,三合土或简易水泥地面,电通。 |
2.货币安置补助费标准。
区位类别 | 补助标准(元/平方米) | 范 围 |
县城区一类地区 | 1000 |
大工山路→龙池路→后港河→污水处理厂→英格瓷→仙坊路→弋江路→籍山东路→漳河大道→东山路→翠英园中学环形范围内 |
县城区二类地区 | 800 | 县城规划区未列入上述一类地区的区域 |
县城区三类地区 | 650 | 籍山镇茶丰村、黄金村、工业园区等相关区域 |
籍山镇城区外 | 350 | 籍山镇城区外 |
弋江镇 | 500 | 集镇规划区范围内 |
300 | 集镇规划区范围外 | |
许镇镇 | 600 | 集镇规划区范围内 |
350 | 集镇规划区范围外 | |
三里镇 | 500 | 集镇规划区范围内 |
300 | 集镇规划区范围外 | |
何湾镇 | 400 | 集镇规划区范围内 |
200 | 集镇规划区范围外 | |
工山镇 | 500 | 集镇规划区范围内 |
300 | 集镇规划区范围外 | |
家发镇 | 500 | 集镇规划区范围内 |
300 | 集镇规划区范围外 | |
烟墩镇 | 400 | 集镇规划区范围内 |
200 | 集镇规划区范围外 |
3.成新标准。
建设年代 | 1975年以前 | 1976年至1985年 | 1986年至1995年 | 1996年至2005年 | 2006年以后 |
成新系数 | 0.70 | 0.71-0.79 | 0.80-0.89 | 0.90-0.99 | 1 |
4.住宅房楼层增减系数。
楼层 | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 | |
层次 | 一 | +0.05 | +0.03 | +0.01 | +0 | -0.01 | -0.02 |
二 | +0.015 | +0.02 | +0.015 | +0.01 | 0 | ||
三 | +0.01 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | |||
四 | +0 | +0.02 | +0.03 | ||||
五 | -0.02 | 0 | |||||
六 | -0.03 |
5.房屋拆迁补偿金额计算公式。
①选择实物安置住宅房补偿金额=重置价格×(成新系数+楼层系数)×建筑面积
②非住宅房补偿金额=重置价格×(成新系数+0.02)×建筑面积
③放弃实物安置选择货币补偿标准安置面积内住宅房的补偿金额=基准价格×建筑面积
基准价格=重置价格×(成新系数+楼层系数)+货币安置补助费+相关人口奖励
6.搬迁补助费。
住宅房搬迁补助费每户500元,非住宅房按被征收房屋建筑面积l6元/平方米计取,重型机械搬迁费按评估价格计取。选择货币补偿的,按上述标准支付一次搬迁补助费。选择实物安置的住宅房以期房安置的,每户按上述标准支付两次搬迁补助费。
7.临时安置补助费(住宅房)。
临时安置补助费按被征收房屋确认的合法建筑面积计算,以期房安置且被征收人自行解决过渡房的,18个月以内安置的,从其搬出之月起至被安置后的4个月,县城区按被征收房屋建筑面积每月5元/平方米(其余地区3元/平方米)的标准计发临时安置补助费。超过18个月仍未安置,县城区征收人从逾期之月起按每月10元/平方米(其余地区6元/平方米)的标准计发临时安置补助费,直至被征收人安置后的4个月。选择货币安置,不计发临时安置补助费。
8.猪、牛、羊棚间室外简易厕所补偿标准。
类别 | 单位 | 竹壁墙 | 泥墙 | 部分砖墙 | 全部砖墙 | 备 注 |
瓦顶 | 元/平方米 | 40 | 60 | 80 | 100 | 包括室内 |
草顶 | 元/平方米 | 20 | 30 | 50 | 60 | 水泥地坪 |
9.房屋装潢补偿。
名 称 | 补偿金额(单位) | 备 注 | |
吊 顶 | 墙纸天棚 | 10元/平方米 | |
纤板、灰板条、扣板 | 15元/平方米 | ||
石膏板、胶合板 | 25元/平方米 | ||
三合板 | 30元/平方米 | ||
墙 面 | 瓷 砖 | 40元/平方米 | 外装潢不予补偿 |
墙布、墙纸 | 30元/平方米 | ||
三合板 | 30元/平方米 | ||
喷漆、喷瓷、喷塑 | 25元/平方米 | ||
壁柜式组合家具 | 160元/平方米 | 不可移动的 | |
室内地面 | 成品实木板地 | 120元/平方米 | 不含原木板楼地面 |
地板砖、其他木板地 | 50元/平方米 | ||
水 磨 石 | 25元/平方米 | ||
大 理 石 | 90元/平方米 | ||
花 岗 岩 | 80元/平方米 | ||
油漆地面 | 20元/平方米 |
10.各类附属设施补偿。
名 称 | 补偿金额(单价) | 备 注 | |||
供 电 | 单相总表 | 260元/个 | |||
三相总表 | 250元/千瓦 | ||||
分电表 | 60元/个 | ||||
墙壁配电箱 | 400元/个 | ||||
变压器(含附属管线) | 6000元/台 | 315千伏安(含)以下,迁移费 | |||
变压器(含附属管线) | 7000元/台 | 315至630千伏安(含),迁移费 | |||
变压器(含附属管线) | 8000元/台 | 630千伏安以上,迁移费 | |||
供水 | 总水表 | 600元/个 | |||
分水表 | 60元/个 | ||||
空调 | 分体式 | 300元/个 | 移装补助费 | ||
柜 式 | 400元/个 | ||||
窗 式 | 200元/个 | ||||
热水器 | 太阳能 | 350元/个 | |||
电 能 | 100元/个 | ||||
燃、煤气 | 100元/个 | ||||
室外地坪 | 水 泥 | 30元/平方米 | |||
砖 石 | 20元/平方米 | ||||
机动车辆停车坪 | 50元/平方米 | 混凝土厚<15厘米 | |||
85元/平方米 | 混凝土厚≥15厘米 | ||||
围墙 | 门 斗 | 60元/平方米 | |||
砖 石 | 干砌 | 60元/平方米 | |||
砂浆 | 80元/平方米 | ||||
土、篱笆 | 20元/平方米 | ||||
炉灶 | 单 口 | 80元/平方米 | 移动式煤炉不补偿 | ||
双 口 | 100元/平方米 | ||||
灶 台 | 80元/平方米 | ||||
锅炉 | 3元/千克(产气量) | 移装补助费 | |||
卫生设施 | 浴 缸 | 450元/个 | |||
座便器 | 300元/个 | ||||
蹲便器 | 120元/个 | ||||
洗脸池 | 50元/个 | ||||
化粪池 | 200元/立方米 | ||||
粪缸 | 60元/个 | ||||
粪窖 | 120元/个 | ||||
通讯 | 电 话 | 160元/部 | 移装补助费 | ||
有线电视 | 80元/个 | ||||
宽带网 | 200元/门 | ||||
其他 | 外阳台PVC门窗(移门) | 180元/平方米 | 已算建筑面积不给补偿 | ||
外阳台铝合金门窗(移门) | 130元/平方米 | ||||
外阳台木门窗 | 100元/平方米 | ||||
其 他 | 门套 | 150元/个 | |||
窗套 | 80元/个 | ||||
铁门 | 50元/平方米 | ||||
卷帘门 | 80元/平方米 | ||||
防盗网 | 60元/平方米 | ||||
防盗门 | 320元/付 | 品牌防盗门可自拆 | |||
抽油烟机 | 100元/个 | ||||
铁栏杆 | 50元/平方米 | ||||
不锈钢栏杆 | 80元/平方米 | ||||
水池、煤池 | 60元/个 | ||||
压 水 井 | 400元/口 |
|
|||
深 挖 井 | 1200元/口 |
|
|||
消防池、浴池 | 120元/立方米 |
|
|||
雨 棚 | 20元/个 |
|
|||
雨 罩 | 30元/个 |
|
|||
铝合金雨篷 | 50元/米 |
|
|||
不锈钢晒衣架 | 110元/米 |
|
|||
铁晒衣架 | 60元/米 |
|
|||
自来水管 | 6元/米 |
|
|||
下 水 管 | 10元/米 |
|
|||
土方 | 10元/立方米 |
|
|||
其 他 | 大片墙、沙石垫层 | 80元/立方米 |
|
||
素混凝土 | 200元/立方米 |
|
|||
钢筋混凝土 | 300元/立方米 |
|
|||
预制板 | 50元/块 | 宽≥40厘米,长≥200厘米 |
|
||
预制涵管 | 40元/节 | 直径30厘米,长≥80厘米 |
|
||
80元/节 | 直径50厘米,长≥80厘米 |
|
|||
200元/节 | 直径100厘米,长≥80厘米 |
|
|||
蔬菜大棚(钢架) | 12元/平方米 | 含薄膜、遮阳网、喷灌等设施 |
|
||
蔬菜大棚(竹制) | 5元/平方米 |
|
|||
屋顶隔热层(自建) | 30元/平方米 | 简易 |
|
||
60元/平方米 |
|
||||
阁 楼 | 正 规 式 | 135元/平方米 | 檐高1.8米以上(含1.8米) |
|
|
95元/平方米 | 檐高1.8米以下 |
|
|||
普 通 式 | 55元/平方米 | 檐高1.4米以下 |
|
||
简 易 式 | 35元/平方米 |
|
|||
门 斗 | 45元/平方米 |
|
11.坟墓补偿标准。
土 坟 | 400元/冢 | 一冢一棺 |
600元/冢 | 一冢二棺或二棺以上 | |
水泥结构坟 | 500元/冢 | 一冢一棺 |
800元/冢 | 一冢二棺或二棺以上 |
12.树木补偿。
种类 | 围径(厘米)离地面一米三处丈量 | 补偿金额 | 备注 |
一般树木 | 10以下 | 10元/株 |
1.相邻树木间距在2米以内的不予补偿。
2.名贵树木按园林管理的标准核定。 |
11-20 | 30元/株 | ||
21-30 | 50元/株 | ||
31-40 | 60元/株 | ||
41-50 | 70元/株 | ||
51-60 | 80元/株 | ||
61-70 | 90元/株 | ||
71以上 | 100元/株 | ||
果 树 | 10以下 | 50元/株 | |
11-20 | 100元/株 | ||
21-30 | 250元/株 | ||
31-40 | 350元/株 | ||
41-50 | 450元/株 | ||
51以上 | 500元/株 |
二、青苗补偿标准
名 称 | 补偿金额(元/亩) | 备 注 |
水田、水浇地农作物 | 720 |
|
旱地作物 | 600 |
油菜、黄豆、玉米、芋类、庭院零星蔬菜等作物 |
水生作物 | 750 | 菱角、藕、茭白等作物 |
林地成材林 | 1000 |
|
林地中幼林 | 1800 |
|
林地柴木、灌木 | 500 |
|
成片竹林、茶叶 | 1000 |
|
精养鱼塘 | 1200 | 指专门从事养殖有一定养殖设施的鱼塘 |
一般鱼塘 | 500 |
|
经县级以上农业部门批准的苗木用地(指成片密集的每2平方米达到1棵及以上的地块) |
2500 | 胸径2厘米及以下 |
4000 | 胸径大于2厘米到4厘米之间 | |
6500 | 胸径大于4厘米到7厘米之间 | |
9000 | 胸径大于7厘米 |
注:1.其它特种种植、养殖物和未列入上述地上附着物可参照相近附着物或行业主管部门评估价给予补偿。2.未列入的供电等附属设施和各种管、杆线迁移的,可根据其重置价格结合成新给予补偿,也可由相应资质单位评估后,由征收人根据评估结果确定补偿金额。