类别 | 重置价格 (元/平方米) |
建筑结构及设施状况 | 备注 | |
结构 | 等级 | |||
钢混 | 1637 | 钢筋混凝土框架结构,梁柱、现浇整体装配,水、电、厨、卫等设施配套,且一次性设计施工。 | 三层以下框架结构 | |
混合 | 1 | 1646 | 砖墙或部分钢筋混凝土梁柱承重,钢筋混凝土圈梁,构造柱,预制或现浇楼地面,平屋面或瓦屋面,水、电、厨、卫等设施配套,且一次性设计施工。 | 四层以上 (含四层) |
2 | 1560 | 砖墙承重,钢筋混凝土圈梁,构造柱,平屋面或瓦屋面,水泥楼地面,有水、电、厨、卫等设施。 | 三层以下 | |
砖木 | 1 | 1374 | 砖墙承重,钢(木)屋架,瓦屋面,水泥或木地面,有水、电、厨、卫等设施。 | 二层(含二层)以上 |
2 | 1248 | 钢(木)屋架,瓦屋面,砖墙围护,水泥或木地面,有水、电设施。 | 单层 | |
全钢 | 1 | 1323 | 钢筋混凝土基础,混凝土地面,钢柱,钢梁,钢板或砖墙围护,钢板屋面,檐口高度8米(含8米)以上,有水、电设施。 | 单层 |
2 | 1223 | 钢筋混凝土基础,混凝土地面,钢柱,钢梁,钢板或砖墙围护,钢板屋面,檐口高度4.5米(含4.5米)以上8米以下,有水、电设施。 | 单层 | |
3 | 1116 | 钢筋混凝土基础,混凝土地面,钢柱,钢梁,钢板或砖墙围护,钢板屋面,檐口高度小于4.5米,有水、电设施。 | 单层 | |
简易 | 1 | 633 | 不规则木或预制屋架,瓦屋面,砖或水泥地面,有水、电。 | 含其他结构 |
2 | 466 | 不规则木或竹屋架,各类屋面,竹、木板或土墙,三合土或简易水泥地面,有电。 | ||
说明 | 1.住宅用房的重置价格按上述标准计算; 2.非住宅房屋层高4.5米以下的重置价格按上述标准的80%计算(全钢结构除外),层高在4.5-8米之间(含层高8米)的重置价格按标准的85%计算,层高超过8米以上的按标准的90%计算。 |
区位 类别 |
区位价格 (元/平方米) |
范 围 |
一类 | 6900 | 长江—赤铸山西路—芜宁铁路—皖赣铁路—弋江中路—青弋江—芜铜铁路—利民中路—利民西路—长江 |
二类 | 6100 | 1级:长江—地方铁路—长江大桥引桥—弋江中路—赤铸山东路—扁担河—神山路—海晏路—青弋江—松元路—利民东路—弋江南路—大工山路—长江(扣除该范围内一类区域) |
5400 | 2级:①芜宣高速—赤铸山东路—弋江北路—芜宣高速 ②青弋江—中江大道—大工山路—弋江南路—利民东路—松元路—青弋江 ③漳河—大工山路—芜铜铁路—峨山东路—漳河 |
|
4300 | 3级:①长江—新电厂北—长江北路—规划道路—银湖北路延伸段—汽纬一路—凤鸣湖南路—港湾路—鑫龙电器北—九华北路—中兴机械北道路—芜湖东站—芜宁铁路—飞翔路—扁担河—芜宣高速—长江大桥引桥—地方铁路—长江 ②神山路—扁担河—青弋江—海晏路—神山路 ③大工山路—中江大道—水系—漳河—峨山东路—芜铜铁路—大工山路 |
|
三类 | 3400 | 1级:①长江—北边界—东边界—沿江高速—芜宣高速—梦溪路—北京东路—芜屯路—规划道路—沿江高速—扁担河—飞翔路—芜宁铁路—芜湖东站—中兴机械北道路—九华北路—鑫龙电器北—港湾路—凤鸣湖南路—汽纬一路—银湖北路延伸段—规划道路—长江北路—新电厂北—长江 ②青弋江—荆山河—沿江高速—大工山路延伸段—中江大道—青弋江 |
3050 | 2级:①北边界—水系—清水河路—北京东路—梦溪路—芜宣高速—沿江高速—北边界 ②青弋江—扁担河—沿江高速—规划道路—芜屯路—清水河—青弋江—水系—荆山河—火龙路—两湖—芜铜铁路—规划道路—规划道路—白马山路—长江南路—水系—中江大道—大工山路延伸段—沿江高速—荆山河—青弋江 ③长江—漳河—峨溪河—西边界—横山河—小江—长江 |
|
四类 | 2850 | ①东边界—清水河—芜屯公路—北京东路—清水河路—水系—东边界 ②水系—青弋江—大工山路延伸段—荆山河—水系 ③两湖—火龙路—荆山河—竹港河—湾石路—滨河路—漳河—水系—长江南路—白马山路—规划道路—规划道路—芜铜铁路—两湖 ④长江—小江—横山河—西边界—长江 ⑤裕溪口区域 |
五 类 | 2700 | 大工山路延伸段—青弋江—南边界—峨溪河—漳河—滨河路—湾石路—竹港河—荆山河—大工山路延伸段 |
建筑年代 | 1986年以前 | 1986年至1995年 | 1996年至2005年 | 2006年以后 |
成新系数 | 0.80 | 0.80-0.89 | 0.90-0.99 | 1.00 |
一层楼 |
二层楼 | 三层楼 | 四层楼 | 五层楼 | 六层楼 | 七层楼 | |
一层 | +0.08 | +0.04 | +0.02 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
二层 | +0.04 | +0.03 | +0.02 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | |
三层 | +0.02 | +0.02 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | ||
四层 | 0 | +0.03 | +0.05 | +0.05 | |||
五层 | -0.01 | +0.04 | +0.04 | ||||
六层 | -0.02 | 0 | |||||
七层 | -0.02 |
名称 | 补偿金额 | 备注 | |
通讯 | 有线电视 | 350元/户 | 移装费 |
家庭宽带 | 108元/条 | ||
固定电话 | 108元/门 | ||
空 调 | 窗式 | 250元/台 | 移装费 |
分体式 | 300元/台 | ||
柜式3P | 400元/台 | ||
柜式5P | 500元/台 | ||
中央空调 | 400元(主机)+350元/台×分机台数 | ||
热水器 | 太阳能 | 350元/个 | 移装费 |
电能 | 100元/个 | ||
燃气、煤气 | 150元/个 | ||
室外地坪 | 水泥 | 60元/平方米 | |
砖石 | 10元/平方米 | ||
室外非住宅 机动车辆停车坪 |
50元/平方米 | 混凝土厚<10厘米 | |
100元/平方米 | 10厘米≤混凝土厚 <20厘米 |
||
220元/平方米 | 混凝土厚≥20厘米 | ||
围墙 | 门斗 | 100元/平方米 | |
砖石墙 | 150元/平方米 | ||
土、篱笆墙 | 30元/平方米 | ||
防盗设施 | 铁门 | 150元/平方米 | |
卷帘门 | 100元/平方米 | ||
型材卷帘门 | 270元/平方米 | ||
彩钢防盗网 | 90元/平方米 | ||
简易防盗门 | 300元/扇 | ||
品牌防盗门 | 1000元/扇 | 有注册商标 | |
外阳台 | PVC门窗 | 260元/平方米 | 自行封闭 |
铝合金门窗 | 240元/平方米 | ||
木门窗 | 200元/平方米 | ||
炉灶 | 抽油烟机 | 100元/个 | 移装费 |
嵌入式燃气灶 | 100元/个 | ||
燃气开户费 | 2000元/户 | 选择产权调换的不补偿 | |
卫生设施 | 洗脸池 | 250元/个 | |
浴缸 | 850元/个 | ||
坐便器 | 500元/个 | ||
蹲便器 | 230元/个 | ||
化粪池 | 300元/个 | ||
粪缸 | 180元/个 | ||
其他 | 水池、煤池 | 60元/个 | |
水井 | 600元/口 | 压水井 | |
1200元/口 | 深不满10米水井 | ||
2000元/口 | 深10米以上水井 | ||
消防池、浴池 | 200元/立方米 | ||
雨棚、雨罩 | 60元/平方米 | ||
其 他 | 屋面隔热层(自建) | 70元/平方米 | 简易 |
150元/平方米 | |||
畜棚、柴草间、厕所、农机具用房 | 200元/平方米 | 砖墙、瓦顶 | |
130元/平方米 | 泥墙、瓦顶或砖墙、草顶 | ||
80元/平方米 | 泥墙、草顶 | ||
坟冢 | 1800元/冢 | 水泥结构,一冢两棺 | |
1400元/冢 | 水泥结构,一冢一棺 | ||
1000元/冢 | 土坟,一冢两棺或两棺以上 | ||
800元/冢 | 土坟 |
名称 | 补偿金额 | 备注 | |
吊 顶 |
墙纸天棚 | 52元/平方米 | |
纤板、灰板条、扣板 | 45元/平方米 | ||
铝塑板 | 150元/平方米 | ||
铝板 | 96元/平方米 | ||
三合板 | 75元/平方米 | ||
石膏板 | 95元/平方米 | ||
胶合板 | 38元/平方米 | ||
墙 面 |
瓷砖 | 85元/平方米 | 1.外装潢不予补偿 2.不含隔墙墙体 |
铝塑板 | 100元/平方米 | ||
墙布 | 53元/平方米 | ||
墙纸 | 85元/平方米 | ||
胶合板 | 60元/平方米 | ||
喷漆、喷瓷、喷塑 | 100元/平方米 | ||
壁柜式组合家具 | 670元/平方米 | 不可移动的 | |
室 内 地 面 |
装配式成品实木地板 | 290元/平方米 | 不含结构性原有木地板 |
地板砖、其他木地板 | 120元/平方米 | ||
水磨石 | 73元/平方米 | |
|
大理石 | 235元/平方米 | ||
花岗岩 | 160元/平方米 | ||
油漆地面 | 65元/平方米 |
种类 | 胸径 | 移栽补偿金额 | 备注 |
一 般 树 木 |
5厘米以下 | 30元/株 | 1.胸径(厘米)是指离地面1.3米处所丈量树木的直径; 2.相邻树木间距2米以内的不予补偿; 3.合法宅基地范围内的树木按本标准执行。 |
6-10厘米 | 100元/株 | ||
11-20厘米 | 300元/株 | ||
21-30厘米 | 500元/株 | ||
31-40厘米 | 700元/株 | ||
41-50厘米 | 900元/株 | ||
51-60厘米 | 1100元/株 | ||
61-70厘米 | 1200元/株 | ||
71厘米以上 | 1500元/株 | ||
果 树 |
5厘米以下 | 50元/株 | |
6-10厘米 | 100元/株 | ||
11-20厘米 | 300元/株 | ||
21-30厘米 | 500元/株 | ||
31-40厘米 | 800元/株 | ||
41-50厘米 | 1000元/株 | ||
51厘米以上 | 1200元/株 |
区位 | 一类 | 二类、三类 | 四类、五类 |
补偿金额 (元/平方米·月) |
17.00 | 14.00 | 11.00 |
类别 | 级别 | 结构规格 | 价格 |
框架 | 1 | 钢筋砼框架,梁柱承重,现浇钢筋砼屋面、楼面,钢、木门窗,层高3米以上。 | 1250 |
2 | 底层为钢筋砼框架,上部为砖墙承重,现浇钢筋砼屋面、楼面,钢、木门窗,层高3米以上。 | 1100 | |
砖混 结构 |
1 | 砖墙承重,有构造柱、圈梁,钢筋砼屋面楼面,水泥地面,钢、木门窗,层高3米以上。 | 1000 |
2 | 砖墙承重,有圈梁,钢筋砼桁条,钢筋砼楼面,水泥地面,钢、木门窗,层高3米以上。 | 900 | |
3 | 砖墙承重,有圈梁,平屋面、瓦屋面,水泥地面,钢、木门窗,层高2.8米以上。 | 850 | |
砖木 结构 |
1 | 24砖墙瓦顶,木橼、木条、油毡垫层,水泥地面,门窗齐全,檐高2.8米以上。 | 800 |
2 | 18砖墙瓦顶,木橼、竹条、芦苇垫层,水泥地面,门窗齐全,檐高2.8米以上。 | 700 | |
3 | 半砖、半瓦、半土、半草、檐高2.2米以上。 | 550 | |
4 | 土墙草顶,檐高2.2米以上。 | 450 | |
简易 搭盖 |
1 | 四面墙体,有顶(瓦顶、草顶)。 | 310 |
2 | 一面至三面墙体,有顶(瓦顶、草顶)。 | 200 |
建筑 年代 |
3年内 | 4-6年 | 7-10年 | 11-15年 | 16-20年 | 21-25年 | 25年以上 |
成新 系数 |
1 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
一、住宅 补偿金额=补偿价格×成新系数×建筑面积 |
二、非住宅 补偿金额=补偿价格×成新系数×建筑面积×1.5 |
名称 | 补偿标准 | 备注 | |
通讯 | 有线电视 | 350元/户 | 移装费 |
家庭宽带 | 200元/条 | ||
固定电话 | 8元/门 | ||
空 调 | 窗式 | 250元/台 | 移装费 |
分体式 | 300元/台 | ||
柜式 | 500元/台 | ||
中央空调 | 400元(主机)+350元/台×分机台数 | ||
热水器 | 太阳能 | 300元/个 | 移装费 |
电能 | 100元/个 | ||
燃、煤气 | 100元/个 | ||
室外地坪 | 水泥 | 60元/平方米 | |
砖石 | 18元/平方米 | ||
室外非住宅 机动车辆停车坪 |
50元/平方米 | 混凝土厚<10厘米 | |
100元/平方米 | 10厘米≤混凝土厚 <20厘米 |
||
220元/平方米 | 混凝土厚≥20厘米 | ||
围墙 | 门斗 | 60元/平方米 | |
砖石墙 | 100元/平方米 | ||
土、篱笆墙 | 20元/平方米 | ||
防盗设施 | 铁门 | 100元/平方米 | |
卷帘门 | 100元/平方米 | ||
防盗网 | 50元/平方米 | ||
简易防盗门 | 300元/扇 | ||
品牌防盗门 | 1000元/扇 | 有注册商标 | |
外阳台 | PVC门窗 | 260元/平方米 | 自行封闭 |
铝合金门窗 | 240元/平方米 | ||
木门窗 | 200元/平方米 | ||
炉灶 | 抽油烟机 | 100元/个 | 移装费 |
嵌入式燃气灶 | 100元/个 | ||
燃气开户费 | 2000元/户 | 选择产权调换的 不补偿 |
|
卫生设施 | 洗脸池 | 150元/个 | |
浴缸 | 600元/个 | ||
坐便器 | 400元/个 | ||
蹲便器 | 150元/个 | ||
化粪池 | 200元/个 | ||
粪缸 | 100元/个 | ||
其 他 | 水池、煤池 | 60元/个 | |
水井 | 400元/口 | 压水井 | |
600元/口 | 深不满10米水井 | ||
1000元/口 | 深10米以上水井 | ||
消防池、浴池 | 120元/立方米 | ||
雨棚、雨罩 | 30元/平方米 | ||
其 他 | 屋面隔热层 (自建) |
45元/平方米 | 简易 |
90元/平方米 | |||
畜棚、柴草间、厕所、农机具用房 | 110元/平方米 | 砖墙、瓦顶 | |
80元/平方米 | 泥墙、瓦顶或砖墙、草顶 | ||
60元/平方米 | 泥墙、草顶 | ||
坟冢 | 1000元/冢 | 水泥结构,一冢两棺 | |
500元/冢 | 水泥结构,一冢一棺;土坟 |
名称 | 补偿标准 | 备注 | |
吊 顶 |
墙纸天棚 | 25元/平方米 | |
纤板、灰板条、扣板 | 30元/平方米 | ||
铝塑板 | 150元/平方米 | ||
铝板 | 75元/平方米 | ||
三合板 | 40元/平方米 | ||
石膏板 | 60元/平方米 | ||
胶合板 | 20元/平方米 | ||
墙 面 |
瓷砖 | 50元/平方米 | 1.外装潢不予补偿 2.不含隔墙墙体 |
铝塑板 | 100元/平方米 | ||
墙布、墙纸 | 50元/平方米 | ||
胶合板 | 15元/平方米 | ||
喷漆、喷瓷、喷塑 | 100元/平方米 | ||
壁柜式组合家具 | 600元/平方米 | 不可移动的 | |
室 内 地 面 |
装配式成品实木地板 | 260元/平方米 | 不含结构性原有木地板 |
地板砖、其他木地板 | 120元/平方米 | ||
水磨石 | 70元/平方米 | ||
大理石 | 200元/平方米 | ||
花岗岩 | 140元/平方米 | ||
油漆地面 | 60元/平方米 |
种类 | 胸径 | 补偿标准 | 备注 |
一 般 树 木 |
5厘米以下 | 30元/株 | 1.胸径(厘米)是指离地面1.3米处所丈量树木的直径; 2.相邻树木间距2米以内的不予补偿; 3.合法宅基地范围内的树木按本标准执行; 4.风景树按果树标准执行。 |
6-10厘米 | 100元/株 | ||
11-20厘米 | 200元/株 | ||
21-30厘米 | 400元/株 | ||
31-40厘米 | 600元/株 | ||
41-50厘米 | 800元/株 | ||
51-60厘米 | 1000元/株 | ||
61-70厘米 | 1200元/株 | ||
71厘米以上 | 1500元/株 | ||
果 树 |
5厘米以下 | 50元/株 | |
6-10厘米 | 100元/株 | ||
11-20厘米 | 200元/株 | ||
21-30厘米 | 500元/株 | ||
31-40厘米 | 800元/株 | ||
41-50厘米 | 1000元/株 | ||
51厘米以上 | 1200元/株 |
名称 | 补偿标准 | 备注 | |
其 它 |
龙舟 | 10000元/条 | |
剥护坡 | 40元/平方米 | ||
罗马柱直径35厘米 | 700元/根 | ||
挑檐倒坡、琉璃瓦 | 70元/平方米 | ||
阳台花瓶柱 | 80元/米 | ||
玻璃固定中堂画 | 300元/幅 | ||
不锈钢双层拉丝防盗门 | 600元/平方米 | ||
不锈钢扶手 | 100元/米 | ||
铁艺扶手 | 80元/米 | ||
镀锌管扶手 | 70元/平方米 | ||
花石子墙面 | 25元/平方米 | ||
室外装饰门窗套 | 300元/樘 |
名 称 | 补偿标准(元/亩) | 备 注 |
菜 地 | 1650 | |
水 稻 | 1200 | |
旱地作物 | 1000 | 小麦、油菜、黄豆、玉米、芝麻、蓖麻、芋类庭院零星蔬菜等作物 |
棉 花 | 1350 | |
水生作物 | 1050 | 指藕、菱角、蒿瓜等 |
药 材 | 1700 | |
精养鱼塘 | 2200 | |
一般鱼塘 | 1050 | |
果 园 | 2000 | 指茶、桑、葡萄、桃、李、杏等成片果园。已结果成熟可收获的按年产值的1/2补偿 |
经县级以上农业部门批准种植苗木的土地(指成片密集的每2平方米达到1棵及以上的地块,未达到成片密集标准的按照芜政办〔2011〕9号文件执行) | 5000 | 胸径2厘米及以下 |
6000 | 胸径大于2厘米到4厘米之间 | |
9500 | 胸径大于4厘米到7厘米之间 | |
13000 | 胸径大于7厘米到15厘米之间 | |
17000 | 胸径大于15厘米 | |
林 地 | 按相关法律、法规规定的标准执行 |
名 称 | 补偿标准(元/亩) | 备 注 | |
蔬菜类 | 大棚作物 | 2750-4400 | 大棚作物2750-4400元/亩,无地村另补大棚材料费:钢架1000元/亩,竹架大棚300元/亩 |
露天蔬菜 | 1650 | ||
水 稻 | 1200 | ||
旱地作物(油菜等) | 1200 | ||
棉 花 | 1800 | 包括棉花、蔬菜、瓜果、豆类(含小拱棚) | |
水生作物 | 1050 | 指藕、菱角、蒿瓜等 | |
药 材 | 1700 | ||
精养鱼塘 | 1500 | ||
一般鱼塘 | 800 | ||
果 园 | 2000 | 指茶、桑、葡萄、桃、李、杏等成片果园。已结果成熟可收获的按年产值的1/2补偿 | |
经县级以上农业部门批准种植苗木的土地(指成片密集的每2平方米达到1棵及以上的地块,未达到成片密集标准的按照芜政办〔2011〕9号文件执行) | 5000 | 胸径2厘米及以下 | |
6000 | 胸径大于2厘米到4厘米之间 | ||
9500 | 胸径大于4厘米到7厘米之间 | ||
13000 | 胸径大于7厘米到15厘米之间 | ||
17000 | 胸径大于15厘米 | ||
林 地 | 按相关法律、法规规定的标准执行 |
类别 | 品种 | 补偿标准 | 说明 | ||
蔬菜类 | 菜地蔬菜 | 1650元/亩 | |||
水生蔬菜 | 藕、茭、菱等 | ||||
粮油作物类 | 水稻 | 1200元/亩 | |||
麦类、玉米、山芋 | |||||
豆类、芝麻、花生 | |||||
油菜 | |||||
经济作物类 | 甘蔗、甜菜 | 1800元/亩 | |||
棉花、麻类 | |||||
西瓜、香瓜、草莓 | |||||
药材、香料 | |||||
食用菌养殖 | 菌种 | 出菇初期/盛期/末期 | |||
平菇 | 1.1元/0.9元/0.6元/袋 | ||||
香菇 | 1.2元/1.0元/0.7元/袋 | ||||
花菇 | 1.3元/1.0元/0.7元/袋 | ||||
金针菇 | 1.4元/1.1元/0.8元/袋 | ||||
水产养殖类 | 常规鱼养殖 | 精养鱼塘 | 2520元/亩 | 指专门养育池塘,面积5-20亩,深1.5米,有进排水、增氧等养殖设施 | |
一般鱼塘 | 1260元/亩 | ||||
特种养殖 | 鳅、鳝 | 网箱、水泥地养殖 | 7350元/亩 | ||
甲鱼 | 有防逃设施、池塘养殖 | 2850元/亩 | |||
河蟹 | 池塘、挖田养蟹 | 1900元/亩 | |||
青虾 | 繁殖培育池 | 1900元/亩 | |||
备注 | 未列入品种可参照相似品种的标准补偿 |
名 称 | 补偿标准(元/亩) | 备注 |
水田、水浇地作物 | 900 | |
蔬 菜 | 1100 | |
旱地作物 | 800 | 小麦、油菜、黄豆、玉米、花生、芝麻、蓖麻、芋类等作物 |
棉 花 | 1100 | |
水生作物 | 900 | 藕、菱角、蒿瓜等 |
精养鱼塘 | 1800 | |
一般鱼塘 | 900 | |
茶、果园 | 2500 | 茶、桑、葡萄、桃、李、杏等成片果园。 |
竹 园 | 300、500、1000 | 杂竹300元/亩,毛竹500元/亩,雷竹等经济竹类1000元/亩 |
类别类型 | 房屋结构 | 补偿标准 | 备注 | |
主房 | 砖混 | 605 | 三面有墙、有门窗层高≥2.2米 | |
砖瓦 | 425 | 三面有墙、有门窗檐高≥2.2米 | ||
半砖半瓦 | 250 | 三面有墙、有门窗檐高≥2.2米 | ||
土墙瓦顶、砖墙草顶 | 240 | 三面有墙、有门窗檐高≥2.2米 | ||
土墙草顶、其他简易结构 | 190 | 三面有墙、有门窗檐高≥2.2米 | ||
附属房(猪、牛、羊棚、草间、厕所披屋) | 瓦木顶 | 全部砖墙 | 80 | |
其他 | 55 | |||
草顶 | 全部砖墙 | 70 | ||
其他 | 45 |
区位类别 | 区位价格(建筑面积) | 范围 |
湾沚镇(一类) | 1200 | 城区规划区范围内 |
1100 | 城区规划区范围外 | |
六郎镇(二类) | 1100 | 集镇规划区范围内 |
1000 | 集镇规划区范围外 | |
陶辛镇(二类) | 1100 | 集镇规划区范围内 |
1000 | 集镇规划区范围外 | |
红杨镇(二类) | 1100 | 集镇规划区范围内 |
1000 | 集镇规划区范围外 | |
花桥镇(二类) | 1100 | 集镇规划区范围内 |
1000 | 集镇规划区范围外 |
建筑年代 | 1976年 以前 |
1977年至1985年 | 1986年至 1995年 | 1996年至 2005年 | 2006年以后 |
成新系数 | 0.70 | 0.71-0.79 | 0.80-0.89 | 0.90-0.99 | 1.00 |
楼层 | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 | |
层数 | 一 | +0.05 | +0.03 | +0.01 | +0.00 | -0.01 | -0.01 |
二 | +0.02 | +0.02 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | ||
三 | +0.01 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | |||
四 | +0.00 | +0.01 | +0.02 | ||||
五 | -0.01 | +0.01 | |||||
六 | -0.01 |
名称 | 补偿标准 | 备注 | |
吊顶 | 墙纸天棚 | 10元/㎡ | |
纤板、灰条板、扣板 | 15元/㎡ | ||
石膏板、胶合板 | 15元/㎡ | ||
三合板 | 30元/㎡ | ||
墙面 | 瓷砖 | 30元/㎡ | 外装潢不予补偿 |
墙布、墙纸 | 20元/㎡ | ||
三合板 | 30元/㎡ | ||
喷漆、喷瓷、喷塑 | 15元/㎡ | ||
壁挂式组合家具 | 60元/㎡ | 不可移动的 | |
室内地面 | 实木地板 | 55元/㎡ | 不含原木板楼地面 |
地板砖、其他木地板 | 40元/㎡ | ||
水磨石 | 25元/㎡ | ||
大理石 | 50元/㎡ | ||
花岗石 | 65元/㎡ | ||
油漆地面 | 15元/㎡ |
名称 | 补偿标准 | 备注 | |
供电 | 单相总表 | 260元/个 | |
三相总表 | 250元/千瓦 | ||
分电表 | 60元/个 | ||
墙壁配电箱 | 400元/个 | ||
变压器 | 6000元/台 | 迁移补助费 | |
供水 | 总水表 | 600元/个 | |
分水表 | 60元/个 | ||
深水井 | 2000元/口 | ||
压水井 | 450元/口 | ||
自来水 | 350元/房 | ||
电能 | 100元/个 | ||
煤、燃气 | 50元/个 | ||
炉灶 | 单口 | 80元/平方米 | 移动式灶台不补偿 |
双口 | 100元/平方米 | ||
灶台 | 80元/平方米 | ||
卫生设备 | 简易热水器 | 100元/个 | |
太阳能 | 270元/只 | ||
浴缸 | 160元/部 | ||
粪池 | 80元/个 | ||
座便器 | 120元/个 | ||
蹲便器 | 50元/个 | ||
家电、通讯 | 电话 | 160元/部 | 移装补助费 |
空调 | 150元/台 | ||
有线电视 | 160元/房 | ||
宽带网 | 200元/门 | ||
其他 | 外阳台PVC门窗 | 180元/平方米 | 已算建筑面积不给补偿 |
外阳台铝合金门窗 | 130元/平方米 | ||
外阳台木门窗 | 100元/平方米 | ||
铁门 | 50元/平方米 | ||
卷帘门 | 80元/平方米 | ||
防盗网 | 60元/平方米 | ||
防盗门 | 220元/扇 | 品牌防盗门可自拆 | |
抽油烟机 | 60元/个 | ||
水池、煤池 | 40元/个 | ||
消防池、浴池 | 120元/平方米 | ||
雨棚 | 20元/个 | ||
雨罩 | 30元/个 | ||
铝合金雨棚 | 50元/米 | ||
不锈钢晒衣架 | 110元/米 | ||
铁晒衣架 | 60元/米 | ||
自来水管 | 6元/米 | ||
下水管 | 10元/米 | ||
室外地坪 | 35元/平方米 | ||
院墙(延米) | 35元/米 | ||
用于蔬菜生产的简易大棚 | 1300元/亩 | ||
用于蔬菜生产的钢结构大棚 | 4000元/亩 | ||
阁楼 | 正规式 | 135元/平方米 | 檐高1.8米以上含1.8米 |
95元/平方米 | 檐高1.8米以下 | ||
普通式 | 55元/平方米 | 檐高1.4米以下 | |
简易式 | 35元/平方米 | ||
门斗 | 45元/平方米 |
土坟 | 500元/冢 | 一冢一棺 |
800元/冢 | 一冢二棺或二棺以上 | |
水泥结构坟 | 1000元/冢 | 一冢一棺 |
1500元/冢 | 一冢二棺或二棺以上 |
序号 | 名称 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 菜地 | 770 | |
2 | 水稻 | 770 | |
3 | 旱地作物 | 605 | |
4 | 水生作物 | 605 | |
5 | 一般鱼塘 | 605 | |
6 | 精养鱼塘 | 1705 |
类别 | 补偿标准 | 备注 | |
香椿 | 一般成树 | 8(元/棵) | |
胸径小于5厘米 | 2(元/棵) | ||
银杏 | 胸径12厘米以上 | 150(元/棵) | 其他规格参照市场实际情况修正或请专业评估机构评估后执行 |
胸径6-12厘米 | 100(元/棵) | ||
胸径小于6厘米 | 10(元/棵) | ||
柿、桃、李、枇杷、葡萄、苹果、石榴等经济作物或观赏树木 | 胸径51厘米以上 | 500(元/棵) | 其他规格参照市场实际情况修正或请专业评估机构评估后执行 |
胸径41-50厘米 | 450(元/棵) | ||
胸径31-40厘米 | 350(元/棵) | ||
胸径21-30厘米 | 250(元/棵) | ||
胸径11-20厘米 | 100(元/棵) | ||
胸径6-10厘米 | 50(元/棵) | ||
胸径小于5厘米 | 10(元/棵) | ||
香樟 | 胸径12厘米,高4米以上 | 280(元/棵) | 其他规格参照市场实际情况修正或请专业评估机构评估后执行 |
胸径5-12厘米,高3米以上 | 38-280(元/棵) | ||
胸径小于5厘米 | 4-8(元/棵) | ||
桂花树 | 地径10厘米 | 950(元/棵) | 本表针对四季桂,其他品种及规格参照市场实际情况修正或请专业评估机构评估后执行 |
地径4-8厘米 | 65-380(元/棵) | ||
地径3厘米 | 35(元/棵) | ||
杉木 | 胸径21厘米以上 | 20(元/棵) | |
胸径6-20厘米 | 15(元/棵) | ||
胸径小于5厘米 | 10(元/棵) | ||
松杂 | 胸径21厘米以上 | 20(元/棵) | |
胸径6-20厘米 | 15(元/棵) | ||
胸径小于5厘米 | 10(元/棵) | ||
泡桐 | 胸径21厘米以上 | 100(元/棵) | |
胸径6-20厘米 | 50(元/棵) | ||
胸径小于5厘米 | 10(元/棵) | ||
1.本表中“胸径”是指树木离地面1.3米处的直径,“地径”是指树木与地表接触处直径;2.杉木、松杂等材木归属原业主。 |
表1.经济林补偿标准 | |||||
类别 | 规格 | 补偿金额(元/亩) | 备注 | ||
A | B | C | |||
果树 (含雷竹) |
产前(幼龄林) | 2900 | 3400 | 1-2年,1年为B;2年为C。 | |
初产期(初熟林) | 3600 | 4200 | 4800 | 3-5年,3年为A;4年为B; 5年为C。 |
|
盛产期(成熟林) | 5600 | 6年以上 | |||
衰产期 | 2500 | 果树开始衰败 | |||
说明 | 1.本补偿标准体系依据《安徽省林地保护管理条例》第33条第二款的规定以及当前市场价格测算得出的概数。 2.附着树木由被征地户自行解决。 3.对个别品种苗木价格较高者,以原标准为基础在10%以内给予上浮。 4.果园合理栽植棵数为30-75棵/亩。 |
表2.用材林、竹林补偿标准 | |||||
类别 | 规格 | 补偿金额(元/亩) | 备注 | ||
疏 | 中 | 密 | |||
杉木 | 5厘米以下 (新造幼林) |
2800 | 3000 | 3200 | 疏:100-150株/亩中:150-300株/亩密:300株/亩以上 |
5-20厘米 | 2600 | 2800 | 3000 | 疏:50-100株/亩中:100-150株/亩密:150株/亩以上 | |
20厘米以上 | 2400 | 2600 | 2800 | 疏:25-50株/亩 中:50-100株/亩密:100株/亩以上 | |
松杂 | 5厘米以下 (新造幼林) |
2600 | 2800 | 3000 | 疏:100-150株/亩中:150-300株/亩密:300株/亩以上 |
5-20厘米 | 2400 | 2600 | 2800 | 疏:50-100株/亩中:100-150株/亩密:150株/亩以上 | |
