农村宅基地和建房(规划许可)申请表 | ||||||||||||||||||||||||
申请户主信息 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岁 岁 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
身份证号 | 户口所在地 | |||||||||||||||||||||||
家庭成员信息 | 姓名 | 年龄 | 与户主关系 | 身份证号 | 户口所在地 | |||||||||||||||||||
现宅基地及农房情况 | 宅基地面积 | m2 | 建筑面积 | m2 | 权属证书号 | |||||||||||||||||||
现宅基地处置情况 | 1.保留( m2); 2.退给村集体;3.其他( ) | |||||||||||||||||||||||
拟申请宅基地及建房(规划许可)情况 | 宅基地面积 | m2 | 房基占地面积 | m2 | ||||||||||||||||||||
地址 | ||||||||||||||||||||||||
四至 | 东至: 南至: | 建房类型:1.原址翻建 2.改扩建 3.异址新建 |
||||||||||||||||||||||
西至: 北至: | ||||||||||||||||||||||||
地类 | 1.建设用地 2.未利用地 3.农用地(耕地、林地、草地、其它 ) |
|||||||||||||||||||||||
住房建筑面积 | m2 | 建筑层数 | 层 | 建筑高度 | 米 | |||||||||||||||||||
是否征求相邻权利人意见: 1.是 2.否 | ||||||||||||||||||||||||
申请 理由 |
申请人: 年 月 日 |
|||||||||||||||||||||||
村民小组意见 | 负责人: 年 月 日 |
|||||||||||||||||||||||
村集体经济组织或村民委员会意见 | (盖章) 负责人: 年 月 日 |
|||||||||||||||||||||||