类别 | 青苗补偿费(元/亩) | 备注 |
蔬菜地 | 2020 | 连续种植3年以上 |
经济作物类 | 1300 | 连续种植经济作物3年以上、含水面种植菱、藕等经济作物 |
粮食作物类 | 1185 | 水田 、旱地 |
名称 | 标准(胸径) | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
一般树木 | 10CM以下 (含10CM) |
元/株 | 15 | 1.测量树木直径应从出土1.3米处计算。 2.40CM以上的树木补偿为采伐费。 3.对国家珍贵及保护树木,按拆迁时市场调查价。 4.房前屋后、地边的零星树木(株间距超过2米) |
11—30CM | 元/株 | 25 | ||
31—60CM | 元/株 | 60 | ||
60CM以上 | 元/株 | 95 | ||
一般果树 | 幼树 | 元/株 | 25 | |
结果初期 | 元/株 | 60 | ||
结果中期 | 元/株 | 110 | ||
结果盛期 | 元/株 | 165 | ||
结果衰期 | 元/株 | 105 |
名称 | 种类 | 标准(胸径) | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
景观林、绿化林、用材林、 | 成片 | 元/亩 | 3000 | 1.补偿为树木采伐、移植费。补偿后可自行采伐、移植。 2.测量树木直径应从出土1.3米处计算。 |
|
经果林、果园 | 成年树 | 幼苗 | 元/亩 | 1050 | |
结果初期 | 2100 | ||||
结果中期 | 3675 | ||||
结果盛期 | 5250 | ||||
结果衰期 | 2100 | ||||
特殊林 | 花卉、苗圃 | 成片 | 元/亩 | 5500 | 1.竹园、成片地栽盆景比照苗圃执行。难以认定品种的,不适合用本表补偿的可请专业鉴定评估机构确定。 2.盆栽花卉及地栽草本花卉不予补偿 |
序号 | 附着物名称 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 框架 结构 |
m² | 1000 | 钢筋混凝土基础,钢筋混凝土框架承重,现浇或预制楼屋面,出土檐高2.2m(含)以上。 |
2 | 砖混 结构 |
m² | 880 | 钢筋混凝土或砖石基础,砖墙并设有部分钢筋混凝土梁柱承重,设有钢筋混凝土圈、过梁,现浇或预制楼屋面,出土檐高2.2m(含)以上。 |
m² | 840 | 砖石基础,砖墙承重,设有钢筋混凝土圈、过梁,预制楼面板,出土檐高2.2m(含)以上。 | ||
3 | 砖木 结构 |
m² | 780 | 钢筋混凝土基础,24砖墙承重,现浇或预制门窗过梁,钢、木屋架,水泥桁条或木桁条承重的现浇屋面或粘土瓦顶屋面,出土檐高2.2m(含)以上 |
m² | 760 | 砖石基础,24砖墙承重,水泥桁条或木桁条,钢、木屋架,粘土瓦顶屋面,出土檐高2.2m(含)以上 | ||
m² | 720 | 砖墙承重,木架屋、毛竹或木桁条,草顶,木门窗,水泥砂浆地面,水、电齐全,半草半瓦结构房定性为草房,每平方米加10元 | ||
4 | 简易 结构 |
m² | 390 | 24砖墙、半砖墙或空斗墙承重,竹、木、角钢等简易屋架、桁条,石棉瓦、油毛毡等简易屋面,出土檐高2.20m(含)以上。 |
m² | 150 | 半砖墙或空斗墙承重,杂料等简易屋架、桁条,石棉瓦、油毛毡等简易屋面,出土檐高低于2.20m。 |
类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |
门窗、门楼 | 卷闸门 | 元/m² | 80 | |
铝合金、塑钢门窗 | 元/m² | 75 | ||
包装木门 | 元/樘 | 300 | ||
包装木窗 | 元/樘 | 300 | ||
门楼 | 个 | 2000 | 正规式(有顶) | |
个 | 1000 | 简易式(无顶) | ||
纱门纱窗 | 元/副 | 45 | 含木框 | |
元/副 | 20 | 不含木框 | ||
钢窗 | 元/m² | 25 | ||
含门套成品门 | 元/樘 | 600 | ||
玻璃门 | 元/m² | 140 | ||
移门 | 元/m² | 320 | ||
成品防盗门 | 元/樘 | 800 | ||
非成品防盗门 | 元/樘 | 240 | ||
防盗窗 | 元/樘 | 100 | ||
室内地面 | 地板砖 | 元/m² | 65 | |
木地板 | 元/m² | 180 | 实木 | |
元/m² | 90 | 强化 | ||
大理石、花岗岩地坪 | 元/m² | 80 | ||
水磨石地坪 | 元/m² | 50 | ||
油漆地面 | 元/m² | 10 | ||
墙面 | 内外墙瓷砖 | 元/m² | 40 | |
外墙干粘石、水刷石 | 元/m² | 25 | ||
内墙油漆 | 元/m² | 15 | ||
三合板墙 | 元/m² | 57 | ||
纤维板墙 | 元/m² | 18 | ||
喷塑、喷瓷、乳胶漆 | 元/m² | 18 | ||
内墙墙纸(布) | 元/m² | 48 | 布 | |
元/m² | 20 | 纸 | ||
吊顶 | 格栅 | 元/m² | 35 | |
扣板 | 元/m² | 30 | ||
集成顶 | 元/m² | 80 | ||
普通顶 | 元/m² | 60 | ||
柜 | 壁柜 | 元/m² | 550 | |
吊柜 | 元/m² | 330 | ||
橱柜 | 元/m² | 440 | ||
台洗 | 元/m² | 660 | ||
其他 | 室内楼梯扶手 | 元/m | 100 | |
隔热层 | 元/m² | 45 | ||
坐便器 | 元/个 | 220 | ||
蹲便器 | 元/个 | 120 | ||
浴缸 | 元/个 | 300 | ||
面盆 | 元/个 | 180 |
序号 | 类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 精养鱼塘 | 元/亩 | 6400 | |
2 | 一般鱼塘 | 元/亩 | 4300 | |
3 | 特种水产养殖 | 元/亩 | 9700 | |
4 | 日光温室 | 元/m² | 73 | 含墙体 |
5 | 钢架大棚 | 元/m² | 20 | 需具备完整钢管、保温层和作物,跨度不低于4米的单体大棚 |
6 | 竹木大棚 | 元/m² | 16 | 需具备竹木梁架、保温层和作物,跨度不低于4米 |
7 | 木电线杆 | 元/根 | 40 | |
8 | 水泥电线杆 | 元/根 | 50 | |
9 | 毛竹电线杆 | 元/根 | 20 | |
10 | 砖石院墙 | 元/m² | 60 | |
11 | 土院墙 | 元/m² | 25 | |
12 | 室外水泥地坪 | 元/m² | 33 | 包括晒场 |
13 | 室外砖石地坪 | 元/m² | 15 | |
14 | 猪圈、鸡舍 | 元/m² | 30 | 土墙草顶 |
50 | 砖石墙、草顶 | |||
60 | 砖石墙、瓦顶 |
序号 | 类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 单口锅灶 | 元/个 | 110 | |
2 | 双口锅灶 | 元/个 | 163 | |
3 | 压水井、小机井、涵管井 | 元/口 | 225 | |
4 | 老式砖井 | 元/口 | 1100 | 深度在10米 |
5 | 机砖水井 | 元/口 | 3800 | 深度在20—30米 |
6 | 固定钢楼梯 | 元/个 | 330 | |
7 | 窨井 | 元/口 | 35 | |
8 | 空调机 | 元/台 | 200 | 移装费 |
9 | 抽油烟机 | 元/台 | 80 | |
10 | 太阳能、电、燃气热水器 | 元/台 | 200 | |
11 | 照明电拆迁 | 元/户 | 180 | |
12 | 自来水拆迁 | 元/户 | 225 | |
13 | 下水道(直径0.5米以下) | 元/m | 31 | 涵管类 |
14 | 下水道(直径0.5米以上) | 元/m | 35 | 涵管类 |
15 | 卫生厕所、沼气池、三格式化粪池 | 元/口 | 1500 |
序号 | 类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 双棺坟墓 | 元/座 | 4000 | |
2 | 单棺坟墓 | 元/座 | 3000 | |
3 | 三相电 | 元/户 | 1600 | |
4 | 电脑宽带 | 元/户 | 根据相关法律法规及相关部门政策文件规定,按其现行价格标准执行 | |
5 | 管道天然气 | 元/户 | ||
6 | 固定电话 | 元/部 | ||
7 | 有线电视 | 元/户 |
类别 | 青苗补偿费 (元/亩) |
备注 |
蔬菜地 | 1400 | 连续种植3年以上 |
经济作物类 | 1300 | 连续种植经济作物3年以上、含水面种植菱、藕等经济作物 |
粮食作物类 | 1000 | 水田 、旱地 |
名称 | 标准(胸径) | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
一般树木 | 10CM以下(含10CM) | 元/株 | 15 | 1.测量树木直径应从出土1.3米处计算。 2.40CM以上的树木补偿为采伐费。 3.对国家珍贵及保护树木,按拆迁时市场调查价。 4.房前屋后、地边的零星树木(株间距超过2米) |
11—30CM | 元/株 | 25 | ||
31—60CM | 元/株 | 60 | ||
60CM以上 | 元/株 | 95 | ||
一般果树 | 幼树 | 元/株 | 25 | |
结果初期 | 元/株 | 60 | ||
结果中期 | 元/株 | 110 | ||
结果盛期 | 元/株 | 165 | ||
结果衰期 | 元/株 | 105 |
名称 | 种类 | 标准(胸径) | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
景观林、绿化林、用材林、 | 成片 | 元/亩 | 3000 | 1.补偿为树木采伐、移植费。补偿后可自行采伐、移植。 2.测量树木直径应从出土1.3米处计算。 |
|
经果林、果园 | 成年树 | 幼苗 | 元/亩 | 1050 | |
结果初期 | 2100 | ||||
结果中期 | 3675 | ||||
结果盛期 | 5250 | ||||
结果衰期 | 2100 | ||||
特殊林 | 花卉、苗圃 | 成片 | 元/亩 | 5500 | 1.竹园、成片地栽盆景比照苗圃执行。难以认定品种的,不适合用本表补偿的可请专业鉴定评估机构确定。 2.盆栽花卉及地栽草本花卉不予补偿 |
序号 | 附着物名称 | 单位 | 补偿标准 (单位:元/m²) |
备注 |
1 | 框架 结构 |
m² | 1000 | 钢筋混凝土基础,钢筋混凝土框架承重,现浇或预制楼屋面,出土檐高2.2m(含)以上。 |
2 | 砖混 结构 |
m² | 880 | 钢筋混凝土或砖石基础,砖墙并设有部分钢筋混凝土梁柱承重,设有钢筋混凝土圈、过梁,现浇或预制楼屋面,出土檐高2.2m(含)以上。 |
m² | 840 | 砖石基础,砖墙承重,设有钢筋混凝土圈、过梁,预制楼面板,出土檐高2.2m(含)以上。 | ||
3 | 砖木 结构 |
m² | 780 | 钢筋混凝土基础,24砖墙承重,现浇或预制门窗过梁,钢、木屋架,水泥桁条或木桁条承重的现浇屋面或粘土瓦顶屋面,出土檐高2.2m(含)以上 |
m² | 760 | 砖石基础,24砖墙承重,水泥桁条或木桁条,钢、木屋架,粘土瓦顶屋面,出土檐高2.2m(含)以上 | ||
m² | 720 | 砖墙承重,木架屋、毛竹或木桁条,草顶,木门窗,水泥砂浆地面,水、电齐全,半草半瓦结构房定性为草房,每平方米加10元 | ||
4 | 简易 结构 |
m² | 390 | 24砖墙、半砖墙或空斗墙承重,竹、木、角钢等简易屋架、桁条,石棉瓦、油毛毡等简易屋面,出土檐高2.20m(含)以上。 |
m² | 150 | 半砖墙或空斗墙承重,杂料等简易屋架、桁条,石棉瓦、油毛毡等简易屋面,出土檐高低于2.20m。 |
类别 | 区位线 | 系数 |
一等区位 | 城南新区寿春路大园盘至县中医院段临路房;明珠大道大园盘至宾阳大道段范围临路房。炎刘街道、广岩街道、三关街道2010年前已形成的主干道路两侧150米范围 | 0.3 |
二等区位 | 城南新区寿春路县中医院至寿六路收费站段临路房;寿霍路大园盘至沟拐加油站段临路房;宾阳大道明珠大道至寿蔡路段临路房。船涨街道2010年前已形成的主干道路两侧150米范围 | 0.2 |
三等区位 | 城南新区、新桥国际产业园、蜀山现代产业园除上述区位外的区域 | 0.1 |
建筑年代 | 2008年以前 | 2009年以后 |
成新系数 | 0.9 | 1 |
性质 | 使用功能 | 系数 |
生产用房 | 单位或个人用于生产、加工、服务(含烟酒、日杂、浴池等)房屋 | 0.3 |
办公用房 | 单位用于办公、会议等房屋 | 0.1 |
仓储用房 | 单位或个人为生产、加工储存货物的(含公益性配套房屋) | 0 |
类 别 | 单 位 | 补偿标准 | 备 注 | |
门窗、门楼 | 卷闸门 | 元/m² | 80 | |
铝合金、塑钢门窗 | 元/m² | 75 | ||
包装木门 | 元/樘 | 300 | ||
包装木窗 | 元/樘 | 300 | ||
门楼 | 个 | 2000 | 正规式(有顶) | |
个 | 1000 | 简易式(无顶) | ||
纱门纱窗 | 元/副 | 45 | 含木框 | |
元/副 | 20 | 不含木框 | ||
钢窗 | 元/m² | 25 | ||
含门套成品门 | 元/樘 | 600 | ||
玻璃门 | 元/m² | 140 | ||
移门 | 元/m² | 320 | ||
成品防盗门 | 元/樘 | 800 | ||
非成品防盗门 | 元/樘 | 240 | ||
防盗窗 | 元/樘 | 100 | ||
室内地面 | 地板砖 | 元/m² | 65 | |
木地板 | 元/m² | 180 | 实木 | |
元/m² | 90 | 强化 | ||
大理石、花岗岩地坪 | 元/m² | 80 | ||
水磨石地坪 | 元/m² | 50 | ||
油漆地面 | 元/m² | 10 | ||
墙面 | 内外墙瓷砖 | 元/m² | 40 | |
外墙干粘石、水刷石 | 元/m² | 25 | ||
内墙油漆 | 元/m² | 15 | ||
三合板墙 | 元/m² | 57 | ||
纤维板墙 | 元/m² | 18 | ||
喷塑、喷瓷、乳胶漆 | 元/m² | 18 | ||
内墙墙纸(布) | 元/m² | 48 | 布 | |
元/m² | 20 | 纸 | ||
吊顶 | 格栅 | 元/m² | 35 | |
扣板 | 元/m² | 30 | ||
集成顶 | 元/m² | 80 | ||
普通顶 | 元/m² | 60 | ||
柜 | 壁柜 | 元/m² | 550 | |
吊柜 | 元/m² | 330 | ||
橱柜 | 元/m² | 440 | ||
台洗 | 元/m² | 660 | ||
其他 | 室内楼梯扶手 | 元/m | 100 | |
隔热层 | 元/m² | 45 | ||
坐便器 | 元/个 | 220 | ||
蹲便器 | 元/个 | 120 | ||
浴缸 | 元/个 | 300 | ||
面盆 | 元/个 | 180 |
序号 | 类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 精养鱼塘 | 元/亩 | 3500 | |
2 | 一般鱼塘 | 元/亩 | 1700 | |
3 | 特种水产养殖 | 元/亩 | 9000 | |
4 | 日光温室 | 元/m² | 73 | 含墙体 |
5 | 钢架大棚 | 元/m² | 16 | 需具备完整钢管、保温层和作物,跨度不低于4米的单体大棚 |
6 | 竹木大棚 | 元/m² | 13 | 需具备竹木梁架、保温层和作物,跨度不低于4米 |
7 | 木电线杆 | 元/根 | 40 | |
8 | 水泥电线杆 | 元/根 | 50 | |
9 | 毛竹电线杆 | 元/根 | 20 | |
10 | 砖石院墙 | 元/m² | 60 | |
11 | 土院墙 | 元/m² | 25 | |
12 | 室外水泥地坪 | 元/m² | 33 | 包括晒场 |
13 | 室外砖石地坪 | 元/m² | 15 | |
14 | 猪圈、鸡舍 | 元/m² | 30 | 土墙草顶 |
50 | 砖石墙、草顶 | |||
60 | 砖石墙、瓦顶 |
序号 | 类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 单口锅灶 | 元/个 | 110 | |
2 | 双口锅灶 | 元/个 | 163 | |
3 | 压水井、小机井、涵管井 | 元/口 | 225 | |
4 | 老式砖井 | 元/口 | 1100 | 深度在10米 |
5 | 机砖水井 | 元/口 | 3800 | 深度在20—30米 |
6 | 固定钢楼梯 | 元/个 | 330 | |
7 | 窨井 | 元/口 | 35 | |
8 | 空调机 | 元/台 | 200 | 移装费 |
9 | 抽油烟机 | 元/台 | 80 | |
10 | 太阳能、电热水器、燃气热水机 | 元/台 | 200 | |
11 | 照明电拆迁 | 元/户 | 180 | |
12 | 自来水拆迁 | 元/户 | 225 | |
13 | 下水道(直径0.5米以下) | 元/m | 31 | 涵管类 |
14 | 下水道(直径0.5米以上) | 元/m | 35 | 涵管类 |
15 | 卫生厕所、沼气池、三格式化粪池 | 元/口 | 1500 |
序号 | 类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 双棺坟墓 | 元/座 | 4000 | |
2 | 单棺坟墓 | 元/座 | 3000 | |
3 | 三相电 | 元/户 | 1600 | |
4 | 电脑宽带 | 元/户 | / | 根据相关法律法规及相关部门政策文件规定,按其现行价格标准执行 |
5 | 管道天然气 | 元/户 | / | |
6 | 固定电话 | 元/部 | / | |
7 | 有线电视 | 元/户 | / |
![]() |
陈丹丹律师 |
专长:征收拆迁、行政诉讼 电话:(微信)18326659757 地址:皖合肥市政务区中侨中心C座15楼 |