| 类别 | 项目名称 | 补偿标准(元/亩) | 备注 |
| 菜地 | 一般菜地 | 2400 | 普通菜地(1年3季) |
| 精种菜地 | 5000 | 不含大棚(1年3季) | |
| 水田 | 水稻 | 1300 | 市场均价 |
| 旱地作物 | 油菜、大豆、小麦、玉米等 | 1100 | 不区分作物 |
| 水生农作物 | 藕、菱角、蒿瓜等 | 3000 | |
| 鱼塘 | 精养鱼塘 | 4000 | 养殖深度1.8米以上,浆砌块石建池,有网箱、增氧设备等 |
| 一般鱼塘 | 2000 | 普通养殖鱼塘 | |
| 稻虾轮作、虾塘 | 2500 |
| 作物名称 | 成片园地补偿标准(元/亩) | 零星作物补偿 | ||||
| 作物类型 | 单位 | 规格 | 补偿标准(元) | |||
| 麻园 | 1800 | |||||
| 桑园 | 3500 | 桑树 | 株 | 5cm以 上 |
10 | |
| 5cm以 下 |
6 | |||||
| 茶园 | 4500 | 茶树 | 株 | 新苗 | 2 | 开盘冠径:20-50cm5元/株、50cm-100cm15元/株、100cm-150c㎡0元/株、150cm以上25元/株 |
| 开盘 | 5-25 | |||||
| 类别 | 项目名称 | 补偿标准 | 备注 |
| 生猪养猪 | 仔猪 | 200元/头 |
25公斤以下 |
| 育肥猪 | 300元/头 | 25—100公斤 |
|
| 肥猪 | 300元/头 | 100公斤以上 | |
| 后备母猪 | 1500元/头 | ||
| 母猪、种公猪 | 3500元/头 | 能繁殖 | |
| 肉牛 养殖 |
小牛 | 400元/头 | 100公斤以下 |
| 中牛 | 700元/头 | 100—200公斤 | |
| 大牛 | 1000元/头 | 200公斤以上 | |
| 怀孕母牛 | 2000元/头 | ||
| 肉羊 养殖 |
羔羊 | 100元/头 | 2个月以下 |
| 青年羊 | 200元/头 | 2—8个月 | |
| 成年羊 | 300元/头 | 8个月以上 | |
| 怀孕母羊 | 500元/头 |
| 类别 | 项目名称 | 补偿标准 | 备注 |
| 肉鸡 肉鸭 |
肉鸡、肉鸭 | 10元/只 | <1.25千克 |
| 肉鸡、肉鸭 | 3元/只 | ≥1.25千克 | |
| 放养土鸡、蛋鸡、蛋鸭 | 母鸡、母鸭 | 5元/只 | ≤0.25千克 |
| 18元/只 | >0.25千克且≤1.4千克 | ||
| 10元/只 | >1.4千克 | ||
| 公鸡、公鸭 | 5元/只 | ≤0.25千克 | |
| 18元/只 | >0.25千克且≤1.4千克 | ||
| 10元/只 | >1.4千克 | ||
| 菜鸽 养殖 |
幼鸽 | 5元/只 | |
| 青年鸽 | 10元/只 | ||
| 信鸽 养殖 |
幼鸽 | 5元/只 | |
| 青年鸽 | 50元/只 |
| 类别、类型 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |
| 树木 | 用材林树木 |
株 |
10元/株 | 3cm<胸径≤5cm |
| 20元/株 | 5cm<胸径≤10cm | |||
| 60元/株 | 10cm<胸径≤20cm | |||
| 50元/株 | 胸径>20cm | |||
| 经济果木树 | 株 | 200元/株 | 胸径≥4cm | |
| 100元/株 | 胸径≥4cm | |||
| 10元/株 | 3cm≤胸径<4cm | |||
| 珍贵树种及绿化大苗 | 红叶石楠、紫薇等 | 株 | 20元/株 | 幼苗 |
| 株 | 3cm100元/株为基价 | 胸径每增加1cm增加10元 | ||
| 红枫、桂花等 | 株 | 20元/株幼苗 | 幼苗 | |
| 180元/株 | 2cm<胸径≤7cm | |||
| 550元/株 | 7cm<胸径<14cm | |||
| 14cm1200元/株为基价 | 胸径14cm以上,胸径每增加1cm补120元 | |||
| 类别、类型 | 单位 | 补偿结果 | 备注 | |
| 银杏、香樟、 广玉兰等 |
株 | 10元/株 | 幼苗 | |
| 100元/株 | 5cm<胸径≤10cm | |||
| 400元/株 | 10cm<胸径≤16cm | |||
| 16cm550元/株为基价 | 胸径16cm以上,胸径每增加1cm补50元 | |||
| 火棘球等灌 木绿化苗木 |
株(丛) |
50元/株(丛) | 30cm<胸径≤50cm | |
| 100元/株(丛) | 50cm<胸径≤80cm | |||
| 200元/株(丛) | 胸径>80cm | |||
| 竹类 | 毛竹 | 株 | 10元/株 | |
| 雷竹 | 5元/株 | |||
| 类别 | 树种 | 栽植密度上限 | 类别 | 树种 | 栽植密度上限 | ||
| 最小株 行距 |
株数/ 亩 |
最小株行距 | 株数/亩 | ||||
| 用材林树种 | 杉木 | 1.4*2.0 | 238 | 经济 果木树 |
杜仲 | 2.0*2.0 |
167 |
| 松树 | 1.0*2.0 | 333 | 油桐 | 3.0*4.0 | 56 | ||
| 栎、柏类 | 1.3*1.3 | 393 | 油茶 | 2.5*2.5 | 103 | ||
| 杨树 | 3.0*4.0 | 56 | 板栗 | 4.0*4.0 | 42 | ||
| 泡桐 | 5.0*5.0 | 27 | 枣树 | 3.0*6.0 | 37 | ||
| 刺槐 | 1.5*2.0 | 220 | 柿树 | 5.0*5.0 | 56 | ||
| 椿树 | 2.0*2.0 | 176 | 石榴 | 3.0*4.0 | 56 | ||
| 黄连木 | 1.5*2.0 | 222 | 桃树 | 4.0*5.0 | 33 | ||
| 枫香 | 2.5*2.5 | 110 | 乌桕 | 4.0*4.0 | 42 | ||
| 青檀 | 1.5*2.0 | 222 | 珍 贵 树 种 及 绿 化 大 苗 |
桂花、银杏等 | 2.0*3.0 | 167 | |
| 枫杨 | 2.0*2.0 | 167 | 香樟、广玉兰等 | 2.0*3.0 |
167 |
||
| 水杉 | 2.0*2.5 | 133 | 榉树 | 2.0*1.6 | 208 | ||
| 紫薇、红枫等 |
1.0*2.0 | 333 | |||||
| 类别 | 补偿标准 | 备注 |
| 用材林 | 3000元/亩 | 5cm<平均胸径≤20cm |
| 2000元/亩 | 平均胸径>20cm | |
| 未成林 造林地 |
2500元/亩 | 用材林。含无蓄积幼林和3年内经济果木林 |
| 3000元/亩 | 3年内(含3年)毛竹新造林 | |
| 经济(果木)林 | 4000元/亩 | 5cm<平均胸径≤10cm |
| 5500元/亩 | 平均地径>10cm | |
| 元杂竹林 | 600元/亩 | |
| 毛竹林 | 2500元/亩 | |
| 灌木林地 | 600元/亩 |
| 类别 | 级别 | 结构规格 | 补偿标准 | |
| 统建安置 | 自建补偿 | |||
| 框架 | 1 | 钢筋砼全框架、梁柱承重,现浇钢筋砼平顶屋面,钢、木PVC或铝合金门窗、水、电、厨卫设施齐全 | 1780 | 1620 |
| 2 | 底层为钢筋砼框架,上部为砖墙承重,现浇钢砼平顶屋面,钢、木PVC或铝合金门窗、水、电、厨、卫设施齐全 | 1730 | 1580 | |
| 混合 | 1 | 部分钢筋砼,主要砖墙承重、预制、现浇平屋面、或彩瓦屋面底层架空五孔板、水泥楼地面、钢、木PVC或铝合金门窗、水、电、厨、卫设施齐全 | 1600 | 1450 |
| 2 | 部分钢筋砼,主要砖墙承重、瓦屋面、水泥楼地面、钢、木PVC或铝合金门窗、水、电、厨、卫设施齐全 | 1530 | 1390 | |
| 3 | 无钢筋砼,主要砖墙承重、部分开斗墙体、瓦屋面、水泥楼地面、钢、木门窗、水、电、厨、卫设施齐全 | 1420 | 1290 | |
| 砖木 | 1 | 砖墙承重、木屋架、瓦屋面、水泥或木地面钢、木PVC或铝合金门窗、水、电、厨、卫设施齐全 | 1290 | 1170 |
| 2 | 砖墙承重、木屋架、瓦屋面、普通木门窗、水泥地面、水、电、通。 | 1240 | 1120 | |
| 石木 |
1 | 片石基础,石墙、瓦屋面、木门窗、水泥或木地面、水电通 | 1120 | 1020 |
| 建筑年限 | 5年以内(含5年) | 6-19年(含6年) | 20年以上 |
| 成新系数 |
1.0 |
逐年递减0.01 | 逐年递减0.01,最低不低于0.80 |
| 名称 | 补偿标准 | 备注 | |
| 供电 | 单相总表 | 60元/只 |
迁移变压器等按供电部门有关规定进行补偿 |
| 三相总 | 200元/只 | ||
| 墙壁配电箱 | 40元/只 | ||
| 分电表 | 60元/只 | 补偿费 | |
| 供水 | 分水表 | 60元/只 | 总水表按自来水公司有关规定进行补偿 |
| 空调 | 分体式 | 300元/台 | 移装补偿费 |
| 柜式 | 400元/台 | 移装补偿费 | |
| 热水器 | 太阳能 | 400元/台 | |
| 电能、燃气、煤气 等 |
200元/台 |
||
| 阁楼 | 正规式 | 300元/㎡ | 檐高1.8米以上(含1.8米) |
| 150元/㎡ | 1.4米≤檐高<1.8米 | ||
| 普通式 | 80元/㎡ | 1.2米≤檐高<1.4米 | |
| 简易式 | 40元/㎡ | 0.9米≤檐高<1.2米 | |
| 名称 | 补偿标准 | 备注 | |
| 室外地坪 | 室外硬化水泥 | 60元/㎡ | 按实际丈量计算 |
| 室外硬化砖石 | 30元/㎡ | ||
| 围墙 | 砖石 | 80元/㎡ | |
| 炉灶(锅台) | 单口 | 200元/个 | 燃气灶台按单口灶补偿 |
| 双口 | 300元/个 | ||
| 三口 | 400元/个 | ||
| 集成灶(家用双口) | 2500元/个 |
||
| 护坡 | 砖石 | 150元/立方 | |
| 卫生设施 | 浴缸 | 400元/个 | 移位补偿费 |
| 座便器 | 350元/个 | ||
| 蹲便器 | 200元/个 | ||
| 洗脸池 | 200元/个 | ||
| 通讯 | 电话 | 158元/部 | |
| 有线电视 | 80元/部 | 移位补偿费 | |
| 卫星接收器 | 80元/部 | ||
| 锅炉 | 3元/立升 | 自拆 |
|
| 抽油烟机 | 100元/个 | ||
| 水塔 | 不锈钢水塔(大) | 400元/个 | 补偿费 |
| 不锈钢水塔(小) | 250元/个 | 补偿费 | |
| 洗衣池 | 80元/个 | 补偿费 | |
| 水泥站牌 | 30元/㎡ | 高度超过50cm以上 | |
| 水泥水池 | 180元/m³ | 按体积计算予以补偿 | |
| 水井或压水井 | 1000元/口 | 井深超过10m,每增加1m,补偿标准增加100元 | |
| 雨棚 | 50元/个 | 补偿费 | |
| 阳光房(棚) | 300元/㎡ | ||
| 玻璃钢雨罩 | 60元/㎡ | ||
| 迁坟(有主) | 1500元/棺 | ||
| 迁坟(无主) | 200元/棺 | ||
| 粪缸 | 100元/个 | ||
| 化粪池 | 400元/个 | ||
| 沼气池 | 500元/口 | ||
| 稻仓 | 200元/个 | ||
| 经批准未超过期限临时建筑 | 混合 | 350-450元/㎡ | 征收经建设规划部门批准未超过期限临时建筑补偿,檐高超过2.2m,按其面积给予100%补偿;檐高1.8m-2.19m,按其面积给予70%补偿;檐高1.5m-1.79m按其面积给予50%补偿;檐高不足1.5m按其面积给予20%补偿;以上均不作产权调换面积。 |
| 砖木 | 300-350元/㎡ | ||
| 简易 (活动板房) |
150-200元/㎡ | ||
| 名称 | 补偿标准 | 备注 | |
| 吊顶 | 墙纸天棚(竹天花) | 15元/㎡ | 不得重复计算赔偿 |
| 集成材料 | 100元/㎡ | ||
| 纤维板、灰板条、扣板 | 40元/㎡ | ||
| 石膏 | 35元/㎡ | ||
| 三合板 | 45元/㎡ | ||
| 背景墙 | 木质古壁墙 | 50元/㎡ | |
| 电视背景墙 | 200元/㎡ | ||
| 墙面 | 瓷砖 | 50元/㎡ | |
| 集成材料 | 80元/㎡ | ||
| 墙布 | 50元/㎡ | ||
| 墙纸 | 30元/㎡ | ||
| 三合板 | 45元/㎡ | ||
| 喷漆、喷瓷、喷塑 | 20元/㎡ | 室内层高3.5m以上,系数2.7;3.5m以下,系数2.5计算面积 | |
| 室内地面 | 成品实木地板 | 180元/㎡ | |
| 复合地板 | 80元/㎡ | ||
| 地板砖 | 80元/㎡ | ||
| 水磨石 | 40元/㎡ | ||
| 大理石 | 100元/㎡ | ||
| 花岗石 | 100元/㎡ | ||
| 油漆地面 | 10元/㎡ | ||
| 其他 | 地脚线、线条 | 10元/m | 未装潢吊顶和铺砖木地板的补偿费按实际丈量计算 |
| 门套 | 150元/樘 | ||
| 窗套 | 120元/樘 | ||
| 窗帘盒 | 40元/㎡ | ||
| 纱门 | 100元/樘 | ||
| 木质楼梯扶手 | 200元/m | ||
| 不锈钢制楼梯扶手 | 150元/m | ||
| 纱窗 | 50元/樘 | ||
| 吊柜和低柜 | 180元/㎡ | ||
| 固定靠墙或在墙内制作的组合柜橱 | 220元/㎡ | ||
| 壁橱 | 50元/㎡ | ||
| 整体洗脸台 | 1200元/个 | ||
| 标准商品防盗门 | 700元/樘 | 如被征收人自拆,征收人按200元/樘给予补偿,防盗门归被征收人所有 | |
| 集成材料门 | 1400元/个 | ||
| 双层铝合金门 | 500元/㎡ | ||
| 名称 | 补偿标准 | 备注 | |
| 栏杆 | 铁制扶手、栏杆 | 80元/m | |
| 花瓶柱栏杆 | 60元/m | ||
| 地下排水管 | 水泥涵管 | 35元/m | 直径30cm |
| 水泥涵管 | 45元/m | 直径40cm | |
| 水泥涵管 | 55元/m | 直径50cm | |
| PVC排污管 | 5.5元/m | ||
| 预制窗楣、门楣 | 200元/樘 | ||
| 钢化玻璃橱窗 | 300元/㎡ | ||
| 钛合金构件 | 防盗门 | 1000元/扇 | |
| 移门 | 200元/㎡ | ||
| 预制大檐线条 | 50元/m | ||
| 外墙预制装饰花等 | 55元/个 | ||
| 院子门 | 不锈钢 | 300元/㎡ | |
| 铁艺 | 200元/㎡ | ||
| 自制外阳台PVC门窗 | 200元/㎡ | 补偿费 | |
| 自制外阳台铝合金门窗 | 200元/㎡ | ||
| 自制外阳台钢、木门窗 | 200元/㎡ | ||
| 卷闸门 | 100元/㎡ | 自拆 | |
| 自制防盗门 | 150元/樘 | 补偿费 | |
| 防盗网 | 100元/㎡ | ||
| 屋面防水(平面/斜面) | 30元/㎡ | ||
| 荷兰砖地坪 | 30元/㎡ | ||
| 包门 | 250元/樘 | 含门套 | |
| 干渣石外墙面 | 20元/㎡ | ||
| 室外固定广告牌 | 40元/㎡ | ||
| 霓虹灯立体广告牌 | 600元/㎡ | 不同颜色的霓虹管弯曲成文字或图案制作 | |
| 广告发光字 | 800元/㎡ | Led发光源制作 | |