| 土地类别和地上附着物 | 补偿标准 | 备注 | ||
| 水田 | 1320/亩 | 按一季补偿 | ||
| 旱地 | 1320/亩 | 按一季补偿 | ||
| 一般蔬菜 | 2400/亩 | |||
| 竹木大棚蔬菜 | 3000/亩 | 大棚结构宽6米,高1.8米以上 | ||
| 钢架大棚(含膜) | 4500/亩 | |||
| 钢架大棚(含膜) | 7000/亩 | |||
| 竹木大棚(含膜) | 2500/亩 | |||
| 灌溉设施 | 喷灌 | 3850/亩 | ||
| 滴灌 | 3850元/亩 | |||
| 一般鱼塘 | 1800元/亩 | |||
| 精养鱼塘 | 3200元/亩 | |||
| 鱼苗塘 | 3800元/亩 | |||
| 藕菱塘 | 2000元/亩 | |||
| 药材地 | 2000元/亩 | |||
| 园地 | 茶园 | 条栽 | 5700元/亩 | |
| 丛栽 | 4000元/亩 | |||
| 果园 | 4100 | |||
| 桑园 | 2600 | |||
| 地类 | 补偿标准(单位:元/亩) | 备注 | |||
| 幼龄林(含未成林) | 中龄林 | 成熟林 | |||
| 补偿标准 | 补偿标准 | 补偿标准 | |||
| 针叶树类 | 杉木 | 2200 | 4000 | 2400 | 幼龄林1-10年;中龄林11-20年;成熟林21年以上 |
| 松树 | 2200 | 4000 | 2000 | 幼龄林1-20年;中龄林21-30年;成熟林31年以上 | |
| 其他 | 2200 | 3300 | 2000 | ||
| 竹类 | 大竹类 | 2200 | 2400 | 2400 | |
| 元杂竹 | 550 | 600 | 600 | ||
| 阔叶树类 |
2200 | 3850 | 2200 | 幼龄林1-20年;中龄林21-40年;成熟林41年以上 | |
| 类别、类型 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |
| 树木 | 用材林树木 | 株 | 5元/株 | 幼苗 |
| 10元/株 | 3cm≤胸径<5cm | |||
| 20元/株 | 5cm≤胸径<10cm | |||
| 50元/株 | 10cm≤胸径<20cm | |||
| 50元/株 | 胸径≥20cm以上 | |||
| 经济果木乔木树 | 株 | 150/株 | 米径6cm以上(含6cm) | |
| 80/株 | 米径3cm以上6cm以下(含3cm) | |||
| 20元/株 | 幼苗(米径3cm以下) | |||
| 藤本类果树 |
株 | 35元/株 | 未结果 | |
| 80元/株 | 已结果 | |||
珍贵树种 及绿化大 苗 |
红枫、鸡爪槭、紫薇等 | 株 | 20元/株 | 幼苗 |
| 180元/株 | 2cm≤胸径<8cm | |||
| 180元/株 | 8cm≤胸径<14cm | |||
| 14cm1000元/株为基价 |
胸径14cm以上,胸径每增加1cm补100元 | |||
| 银杏、香樟、 桂花、红叶石 楠、广玉兰等 |
株 | 10元/株 | 幼苗 | |
| 50-100元/株 | 5cm≤胸径<10cm | |||
| 120-400元/株 | 10cm≤胸径<15cm |
|||
| 15cm550元/株为基价 | 胸径15cm以上,胸径每增加1cm补50元 | |||
| 火棘球等灌木绿化苗木 | 株 |
10元/株(丛) | 冠幅<30cm | |
| 30元/株(丛) | 30cm≤冠幅<50cm | |||
| 70元/株(丛) | 50cm≤冠幅<80cm | |||
| 150元/株(丛) | 冠幅≥80cm | |||
| 竹类 | 毛竹 | 株 | 8元/株 | |
| 雷竹 | 4元/株 | |||
| 类别 | 树种 | 栽植密度上限 | 类别 | 树种 | 栽植密度上限 | 株数/亩 | |
| 最小株行距 | 株数/亩 | 最小株行距 | |||||
| 用材林树种 |
杉木 | 1.4*2.0 | 238 | 经济 林树 种 |
油茶 | 2.5*2.5 | 107 |
| 松类 | 1.5*2.0 | 222 | 板栗 | 4.0*4.0 | 42 | ||
| 栎.柏类 | 1.5*1.5 | 296 | 枣树 | 3.0*4.0 | 56 | ||
| 杨树 | 3.0*4.0 | 56 | 桃树 | 4.0*5.0 | 33 | ||
| 泡桐 | 5.0*5.0 | 27 | 李树 | 4.0*5.0 | 33 | ||
| 枫香 | 2.5*2.5 | 107 | 青梅 | 4.0*4.0 | 42 | ||
| 青檀 | 1.5*2.0 | 222 | 薄壳山核桃 | 4.0*4.0 | 42 | ||
| 水杉 | 2.0*2.5 | 133 | 山茱萸 | 3.5*4.0 | 48 | ||
| 桂花、银杏等 | 2.0*2.0 | 167 | |||||
| 珍 贵 树 种 及 绿 化 大 苗 |
桂花、银杏等香樟、广玉兰、红叶石楠等 | 2.0*2.0 | 111 | ||||
| 紫薇、红枫等 | 1.0*2.0 | 333 | |||||
| 类别 | 补偿标准 | 结构及配套设施 | |
| 结构 | 等级 | 建筑面积 | |
| 框架 | 1 | 1600 | 钢筋混凝土全框架:梁柱承重、预制、现浇楼面、一次设计施工。木质、PVC或铝合金门窗、水、电、厨、卫设施齐全 |
| 2 | 1550 | 钢筋混凝土全框架:部分梁柱承重、预制、现浇楼面,一次设施施工。木质、PVC或铝合金门窗,水、电、厨、卫设施齐全 | |
| 砖木 | 1 | 1420 | 砖墙或部分钢筋混凝土梁承重,预制、现浇平屋面,水泥楼地面,木、PVC或铝合金门窗,水、电、厨、卫设施齐全 |
| 2 | 1360 | 砖墙或部分钢筋混凝土梁承重,预制、现浇平屋面或瓦屋面,水泥楼地面,木或铝合金门窗、水、电通 | |
| 3 | 1200 | 无钢筋砼,主要砖墙承重,部分开斗墙体、瓦屋面、水泥楼地面、钢、木门窗、水、电、厨、卫设施齐全 | |
| 简易 | 1 | 540 | 不规则木、预制屋架,瓦屋面,不规则木门窗,砖或水泥地面,电通 |
| 2 | 500 | 不规则木、竹屋架,各类屋面,竹或土墙、木板墙三合土或简易水泥地面,电通 | |
| 建筑年限 | 建筑年限 | 建筑年限 | 建筑年限 |
| 成新系数 | 1.0 | 逐年递减0.01 | 逐年递减0.01,最低不低于0.80 |
| 名称 | 补偿标准 | 备注 | ||
| 阁楼 | 正规式 | 420元/㎡ | 檐高1.8m以上(含1.8m) | |
| 250元/m | 檐高1.4m(含1.4)~1.8m | |||
| 简易式 | 80元/㎡ | 檐高0.9m(含0.9m)~1.4m,檐高0.9m以下不予补偿 | ||
| 门斗 | 100元/㎡ | |||
| 院落 |
室外地坪 | 室外硬化水泥 | 40元/㎡ | 按实际丈量计算 |
| 室外硬化砖石 | 30元/㎡ | |||
| 室外未硬化地坪 | 不予补偿 | |||
| 供电水 |
分表 | 60元/只 | 单相(三相)电总表、迁移变压器、墙壁配电箱、水总表按供电、供水部门有关规定进行补偿,分表按60元/只进行补偿 | |
空调 |
分体式 | 300元/个 | 移装补助费 |
| 柜式 | 400元/个 | ||
| 窗式 | 200元/个 | ||
| 热水器 | 太阳能 | 300元/个 | |
| 电能 | 200元/个 | ||
| 燃煤气 | 100元/个 | ||
| 围墙 | 砖石 | 40元/㎡ | |
| 土、篱笆 | 10元/㎡ | ||
| 护坡、挡土墙 | 砖石、浆砌块石 | 150元/立方 | |
| 炉灶(锅台) |
单口 | 150元/台 | 每增加一口增加补偿费100元,移动式煤炉不补偿 |
| 双口 | 230元/台 | ||
| 集成灶 | 250元/台 | ||
| 灶台板 | 80元/㎡ | ||
| 灶柜 | 80元/组 | 补偿费 | |
| 卫生 设施 |
浴缸 | 400元/个 | |
| 座便器 | 300元/个 | ||
| 蹲便器 | 150元/个 | ||
| 洗脸池 | 80元/个 | ||
| 整体洗脸台 | 800元/个 | ||
| 化粪池 | 180元/m³ | ||
| 粪缸 | 100元/个 | ||
| 沼气池 | 400元/个 | ||
| 通讯 | 宽带 | 160元/户 | 移装费按电信部门和电视台有关规定进行补偿 |
| 电话 | 100元/户 | ||
| 有线电视 | 100元/户 | ||
| 其它 | 塑钢门窗 | 180元/㎡ | 补偿费,自拆减半补偿 |
| 铝合金门窗 | 160元/㎡ | ||
| 木门窗、钢窗 | 100元/㎡ | ||
| 铝合金地弹门 | 220元/㎡ |
补偿费,自拆减半补 | |
| 卷帘门拉栅门 | 80元/㎡ | 自拆减半补偿 | |
| 铁门 | 100元/㎡ | 自拆减半补偿 | |
| 防盗网 | 80元/㎡ | 自拆 | |
| 锅炉 | 3元/立升 | 自拆 | |
| 抽油烟机 | 100元/个 | 自拆 | |
| 换气扇 | 20元/个 | ||
| 木制楼梯扶手 | 200元/m | ||
| 不锈钢扶手 | 150元/m | ||
| 水池 | 60元/个 | ||
| 消防池、塔池 | 100元/m³ | ||
| 压力井 | 500元/口 | ||
| 水井 | 600元/口 | ||
| 1000元/口 | |||
| 雨棚 | 50元/个 | ||
| 采光天棚 | 50元/㎡ | ||
| 隔热层瓦,预制板 | 15元/㎡ | ||
| 经批准未超过期限临时建筑 | 混合 | 350-450元/㎡ | 拆迁经自然资源和规划部门批准未超过期限临时建筑,檐高超2.2m(含2.2m),按其面积给予100%补偿;檐高1.8m~2.19m(含1.8m),按其中面积给予70%补偿,檐面1.5m~1.79m(含1.5m),按面积给予50%补偿;檐高不足1.5m,按其面积给予20%补偿;以上均不作产权调换面积。 |
| 砖木 | 300-350元/㎡ | ||
| 简易 | 150-200元/㎡ |
| 名称 | 补偿标准 | 备注 | |
| 吊顶 | 纸天棚 | 15元/㎡ | |
| 集成材料 | 100元/㎡ | ||
| 纤维板、扣板、石膏板 | 30元/㎡ | ||
| 三合板 | 40元/㎡ | ||
| 中密度板 | 45元/㎡ | ||
| 铝塑板 | 80元/㎡ | ||
| 背景墙 | 木制古壁墙 | 50元/㎡ | |
| 电视背景墙 | 200元/㎡ | ||
| 墙面 | 瓷砖 | 40元/㎡ | |
| 集成材料 | 80元/㎡ | ||
| 墙布 | 40元/㎡ | ||
| 墙纸 | 20元/㎡ | ||
| 三合板 | 40元/㎡ | ||
| 喷漆、碰瓷、喷塑 | 20元/㎡ | ||
| 名称 | 补偿标准 | 备注 | |
| 隔断 | 硬木 | 60元/㎡ | |
| 玻璃境子 | 50元/㎡ | ||
| 铝合金 | 160元/㎡ | ||
| 花式木 | 100元/㎡ | ||
| 室内 地面 |
木地板 | 60元/㎡ | |
| 成品实木地板 | 140元/㎡ | ||
| 复合地板及其它地板 | 60元/㎡ | ||
| 地面砖 | 60元/㎡ | ||
| 水磨石 | 30元/㎡ | ||
| 大理石 | 70元/㎡ | ||
| 花岗岩 | 80/㎡ | ||
| 地毯 | 30元/㎡ | ||
| 油漆地面 | 10元/㎡ | ||
| 名称 | 补偿标准 | 备注 | |
| 其他 | 乳胶漆、真实漆 | 20元/㎡ | 大门套:高度不限,宽度1m(含1m)以上;小门 套:髙度不限,宽度低于1m;; 大窗套:高1.8m以上,中窗套:高度1m~1.8m, 小窗套:高度1m以下,标准按双开窗为准,酌情增减 |
| 踢脚线 | 8元/m | ||
| 线条 | 6元/m | ||
| 门套 | 150元/套(大) | ||
| 窗套 | 120元/套 | ||
| 90元/套(中) | |||
| 50元/套(小) | |||
| 窗帘盒 | 18元/套 | ||
| 纱门 | 100元/樘 | ||
| 纱窗 | 50元/樘 | ||
| 吊柜或地柜 | 180元/㎡ | ||
| 名称 | 补偿标准 | 备注 | |
| 固定柜橱 | 220元/㎡ | 不可移动 | |
| 壁橱 | 50元/㎡ | ||
| 进户标准商品防盗门 | 700元/樘 | 自拆按100元/樘 | |
| 内门(防盗门) | 300元/樘 | 自拆按50元/樘 | |
| 钛合金门 | 1000元/樘 | ||
| 集成材料门 | 1400元/樘 | ||
| 灯箱 | 50元/㎡ | ||
| 广告牌 | 50元/㎡ | ||
| 栏杆 | 铁制扶手、栏杆 | 80元/m | |
| 花瓶柱式栏杆 | 60元/m | ||
| 地下排水管 | 水泥涵管φ30 | 35元/m | |
| 水泥涵管φ40 | 45元/m | ||
| 水泥涵管φ50 | 55元/m | ||
| PVC排污管 | 5元/m | ||