| 品种 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |
| 水浇地(蔬菜基地) | 元/亩 | 2400 | 大棚种植的补助大棚设施损失,钢结构:40元/㎡,其他结构:20元/㎡ | |
| 水田 | 元/亩 | 1200 | 指早、中、晚稻等作物 | |
| 旱地 |
旱杂粮、油料 | 元/亩 | 950 | 小麦、油菜、黄豆、玉米、芝麻、棉花 |
| 其他经济作物 | 元/亩 | 1500 | 中药材、烟叶等 | |
| 水生作物 | 元/亩 | 1500 | ||
| 鱼塘 |
精养鱼塘(含鱼苗) | 元/亩 | 2000 | 含反季节补偿费 |
| 一般鱼塘 | 元/亩 | 1500 | ||
| 珍珠蚌 | 元/亩 | 2000 | 鱼青苗补偿不另行计算 | |
| 果园 | 已挂果 | 元/亩 | 4000 | 指葡萄、桑、桃、李、杏等成片果园,密度满足果园标准 |
| 未挂果 | 元/亩 | 3000 | ||
| 林地 | 毛竹林 | 元/亩 | 3000 | |
| 用材林幼林 | 元/亩 | 3000 | 综合考虑苗木费、整地清理费、栽种费等 | |
| 用材林成材林 | 元/亩 | 1500 | ||
| 荒山 | 元/亩 | 600 | ||
| 茶园 | 新茶园(1-3年) | 元/亩 | 3500 | 综合考虑苗木费、整地清理费、栽种费等 |
| 老茶园3年以上 | 元/亩 | 3000 | ||
| 类 别 |
级别 | 结构规格 | 补偿标准 (元/㎡) |
备注 | |
| 框架 | 1 | 钢筋砼框架,梁柱承重,现浇钢筋砼屋面、楼面、门窗齐全,层高2.8m以上 | 1470 |
不含水开 户管网建设分摊费、电开户安装 材料费及燃气管道开户 建 设费 |
|
| 砖混结构 | 1 | 砖墙承重,有构造柱、圈梁,钢筋砼屋面楼面,水泥地面,门窗齐全,层高2.8m以上 | 1250 |
||
| 2 | 砖墙承重,有圈梁,钢筋砼桁条,钢筋砼楼面,水泥地面,门窗齐全,层高2.8m以上 | 1200 |
|||
| 砖木结构 | 1 | 24砖墙瓦顶,木椽、木条、油毡垫层,水泥地面,钢、门窗齐全,檐高2.8m以上 | 1100 |
||
| 2 | 18砖墙瓦顶,木椽、木条、油毡垫层,水泥地面,钢、门窗齐全,檐高2.8m以上 | 900 |
|||
| 3 | 半砖、半瓦、半土、半草、檐高2.5m以上 | 750 | |||
| 附属用房 | 砖混(现浇钢筋砼屋面) | 550 | |||
| 砖木(大、小瓦顶)、活动板房 | 400 | ||||
| 半砖瓦(半砖、半瓦) | 300 | ||||
| 简易结构 | 120 | ||||
| 其他类构筑物 | 地下室、阁楼及斜屋面 | 1.8m≤檐口高度<2.2m | 400 | ||
| 1.2m≤檐口高度<1.8m | 300 | ||||
| 檐口高度<1.2m | 200 | ||||
| 架空层 | 高度>0.8m | 150 | |||
| 0.3m<高度≤0.8m | 100 | ||||
| 年代 | 3年内 | 4-6年 | 7-10年 | 11-15年 | 16-20年 | 21-25年 | 25年以上 |
| 成新系数 | 1.0 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 项目名称 | 补偿标准 | 备注 | ||
| 深井 | 280元/m | |||
| 压井 | 800元/眼 | |||
| 沼气 | 1200元/口 | |||
| 外墙瓷砖 | 45元/㎡ | |||
| 水泥晒床 | 40元/㎡ | |||
| 碎石地坪 | 15元/㎡ | |||
| 水池 | 80元/个 | |||
| 洗衣池 | 300元/个 | |||
| 空调移机 | 200元/台 | 移机补偿费 | ||
| 围墙 | 砖砌 | 100元/㎡ | ||
| 石头 | 120元/㎡ | |||
| 通讯 | 电话 | 按电讯部门和电视台有关规定迁移费补偿 | ||
| 有线电视 | ||||
| 炉灶 | 单口 | 200元 | ||
| 双口 | 300元 | |||
| 灶台板 | 80元/㎡ | |||
| 卫生设备 | 座便器 | 300元/个 | ||
| 蹲便器 | 150元/个 | |||
| 洗脸池 | 150元/个 | |||
| 浴缸 | 400元/个 | |||
| 室外设施 | 自制防盗门 | 200元/樘 | ||
| 卷帘门 | 110元/㎡ | |||
| 防盗网 | 70元/㎡ | |||
| 防盗门 | 70元/㎡ | |||
| 室内地坪 | 实木地板 | 120元/㎡ | ||
| 非实木地板 | 70元/㎡ | |||
| 地板砖 | 60元/㎡ | |||
| 水磨石 | 30元/㎡ | |||
| 大理石 | 80元/㎡ | |||
| 油漆地面 | 12元/㎡ | |||
| 铝合金隔断 | 120元/㎡ | |||
| 包门 | 80元/个 | |||
| 固定吊地柜 | 80元/㎡ | |||
| 太阳能热水器 | 300元/个 | 移机补偿费 | ||
| 混凝土水塔 | 200元/m³ | |||
| 牛栏 | 300元/间 | |||
| 商品防盗门 |
室外标准商品防盗门 | 700元/樘 | 被拆迁人自拆并带走门,按每樘100元补偿 | |
| 室内标准商品防盗门 | 300元/樘 | 被拆迁人自拆并带走门,按每樘50元补偿 | ||
| 吊顶 | 墙纸天棚 | 30元/㎡ | 不得重复计算补偿 | |
| 纤维板、灰板条、扣板 | 30元/㎡ | |||
| 石膏 | 30元/㎡ | |||
| 三合板 | 60元/㎡ | |||
| 实木吊顶 | 80元/㎡ | |||
| 墙面 | 墙纸、墙布 | 30元/㎡ | ||
| 墙砖 | 45元/㎡ | |||
| 三合板 | 60元/㎡ | |||
| 实木墙面 | 80元/㎡ | |||
| 喷漆、喷瓷、喷塑 | 18元/㎡ | |||
| 其它 | 踢脚线 | 15元/m | 未装潢吊顶和铺地板砖或木地板的,补偿费按实际丈量计算 | |
| 线条 | 15元/m | |||
| 门套 | 100元/樘 | |||
| 窗套 | 80元/樘 | |||
| 纱门 | 80元/樘 | |||
| 纱窗 | 60元/樘 | |||
| 固定墙体柜或在墙内制作的组合柜橱 | 180元/㎡ | |||
| 油烟机 | 100元/个 | 移机补偿费 | ||
| 窗帘盒 | 100元/个 | |||
| 雨棚 | 50元/个 | |||
| 玻璃钢雨罩 | 60元/㎡ | |||
| 寿材 | 400元/口 | 搬迁费 | ||
| 自架电线杆 | 水泥杆(5m以上) | 200元/根 | ||
| 木杆 | 30元/根 | |||
| 房前屋后 | 成材林 | 直径5~10cm | 15元/棵 | |
| 直径10cm以上 | 30元/棵 | |||
| 果木林 | 未挂果 | 20元/棵 | ||
| 已挂果 | 60元/棵 | |||
| 茶树 | 未采摘 | 6元/棵 | ||
| 已采摘 | 15元/棵 | |||
| 供电 | 单相电总表 | 500元/户 | |
| 三相电总表 | 1500元/户 | 实际支付大于此标准,按有关部门收取费用票据数额为准 | |
| 分电表 | 50元/只 | ||
| 供水 | 总水表 | 2500元/户 | 实际支付大于此标准,按有关部门收取费用票据数额为准 |
| 分水表 | 50元/只 | ||
| 供气 | 管道天然气 | 2600元/户 |
实际支付大于此标准,按有关部门收取费用票据数额为准 |
| 坟 | 有主坟 | 1400元/棺 | |
| 无主坟 | 600元/棺 |
| 序号 | 类别 | 补偿标准 |
| 1 | 安置点公共设施费(不含三通一平) | 480元/㎡ |
| 三通一平 | 260元/㎡ | |
| 2 | 房屋拆迁奖励款 | 50元/㎡ |
(五)停产停业损失费、设备搬迁费、搬家费、临时安置补助费补偿标准
1.乡镇(街)、村(社区)企业生产、经营用房停产停业损失按180元/平方米标准给予一次性补助,按10元/平方米标准给予设备搬迁费。涉及私人住宅用房实际用于合法经营性的主房面积按180元/平方米标准给予停产停业损失一次性补助,按10元/平方米标准给予设备搬迁费。房屋补偿及其他各项费用仍按住宅房计算。
2.拆迁住宅房屋给予搬家费、临时安置费补助
拆迁的住宅房屋给予搬迁费每户(按原户头)一次性补助800元;
临时安置补助费以拆迁合法主房建筑面积每月按5元/平方米标准计算,选择货币补偿安置的按6个月计算;产权调换为期房的,被拆迁人选择多层的,房屋拆迁部门应当自搬迁之日起按18个月计算,被拆迁人选择小高层(11层及以下)的,房屋拆迁部门应当自搬迁之日起按24个月计算,被拆迁人选择高层(12层及以上)的,房屋拆迁部门应当自搬迁之日起按30个月计算,待安置房交付时多退少补,如产权调换的安置房规定期限内仍不能交付,自逾期之日起至产权调换房屋交付按每月8元/平方米标准支付临时安置补助费。过渡期限不足15天的按半个月计算,超过15天不足一个月的按一个月计算。