关于印发广德市集体土地上房屋征迁及其他附着物补偿标准的通知
政办〔 2022 〕57 号
各乡 、镇人民政府 ,各街道办事处 , 市直有关单位:
《广德市集体土地上房屋征迁及其他附着物补偿标准》业经市政府第 5 次常务会议研究通过 , 现印发给你们 ,请认真贯彻执行。《关于印发广德市被征土地上青苗和附着物补偿标准的通知》(政办〔 2021 〕5 号)文件同时废止。
2022年11月6日
各乡、镇人民政府,各街道办事处,市直有关单位:
《广德市集体土地上房屋征迁及其他附着物补偿标准》业经市政府第5次常务会议研究通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。《关于印发广德市被征土地上青苗和附着物补偿标准的通知》(政办〔2021〕5号)文件同时废止。
附件:1.各类房屋重置基准价及成新系数
2.住宅房屋货币化补偿区位基准价格
3.室内室外附属设施补偿标准
4.室内装饰装修设施补偿标准
5.房屋周边零星苗木、青苗和附着物补偿标准
6.房屋征迁搬迁补助费、临时安置过渡费、停产停业损失补偿费标准
2022年11月6 日
| 类别 | 房屋结构与标准 | 基准 重置价 |
备注 | |
| 结构 | 等级 | |||
| 框架 | 1 | 由梁和柱以刚接或者铰接相连接构成承重体系的 结构,中间砖填充不承重,一次性设计施工,水泥 地面,门、窗、水、电、卫设施齐全 |
1500 | 四层(含四层) 以上一次性设 计同步施工层 高3.0m以上 |
| 砖混二 层以上 |
1 | 砖墙体承重,钢筋混凝土圈梁、柱,现浇楼层,平 屋面或瓦屋面,一次性设计同步施工,水泥地面, 门、窗、水、电、卫设施齐全,层高3.2m以上(含 3.2米) |
1420 | 注:层高在 2.8-3.2m之 间,可酌情下 浮3-5%;层高 在2.2-2.8m 之间,可酌情 下浮5-8% |
| 2 | 砖墙体承重,钢筋混凝土圈梁、柱,预制板楼层, 平屋面或瓦屋面,一次性设计同步施工,水泥地面, 门、窗、水、电、卫设施齐全,层高3.2m以上(含 3.2米) |
1350 | ||
| 3 | 砖墙体承重,预制板楼层,木屋架,瓦屋面,竹天 花或简易吊顶,一次性设计同步施工,水泥地面, 门、窗、水、电、卫设施齐全,层高3.2m以上(含 3.2米) |
1300 | ||
| 砖混一 昃 |
1 | 砖墙体承重,现浇或楼板顶+木屋架、瓦屋面,水 泥地面,门、窗、水、电设施齐全,檐高2.8米以 上(含2.8米) |
1280 | |
| 2 | 砖墙体承重,现浇屋面,水泥地面,门、窗、水、 电设施齐全,檐高2.8米以上(含2.8米) |
1100 | ||
| 3 | 砖墙体承重,现浇屋面,水泥地面,门、窗、水、 电设施齐全,檐高2.2-2.8米(不含2.8米) |
980 | ||
| 注:以上砖混结构房屋均为24砖墙体的重置价,水泥砖、12砖墙体或板加水泥屋面的重置价 在上述基础上下浮二个等级 |
||||
| 砖木 | 1 | 砖墙体承重,木屋架,瓦屋面,水泥地面,门、窗、 水、电设施齐全,檐高4.0米以上(不含4.0米) |
950 | |
| 2 | 砖墙体承重,木屋架,瓦屋面,水泥地面,门、窗、 水、电设施齐全,檐高3.5-4.0米(不含3.5米) |
870 | ||
| 3 | 砖墙体承重,木屋架,瓦屋面,水泥地面,门、窗、 水、电设施齐全,檐高3.0-3.5米(不含3.0米) |
830 | ||
| 4 | 砖墙体承重,木屋架,瓦屋面,水泥地面,门、窗、 水、电设施齐全,檐高2.6-3.0米(不含2.6米) |
800 | ||
| 5 | 砖墙体承重,木屋架,瓦屋面,水泥地面,门、窗、 水、电设施齐全,檐高2.2-2.6米(含2.2米) |
750 | ||
| 注:以上砖木结构房屋均为24砖墙体的重置价,水泥砖、12砖墙体或彩钢瓦加瓦顶的重置价 在上述基础上下浮二个等级 |
||||
| 类别 | 房屋结构与标准 | 基准 重置价 |
备注 | |
| 结构 | 等 级 |
|||
| 土木 | 1 | 木屋架,瓦屋面,土或水泥地面,门、窗、水、电 设施齐全,檐高3.0米以上(不含3.0米) |
750 | |
| 2 | 木屋架,瓦屋面,土或水泥地面,门、窗、水、电 设施齐全,檐高3.0米以下2.2m以上(含3.0米) |
650 | ||
| 筒易 | 1 | 砖墙体承重,木屋架,瓦屋面,水泥地面,门、窗、 水、电设施齐全,檐高1.6-2.2米(不含2.2米) |
600 | |
| 2 | 不规则屋架,瓦、竹、石棉瓦、彩钢瓦屋面,水泥、 碎石或土地面,通电,檐高2.2米以上(含2.2米) |
380 | ||
| 3 | 不规则屋架,瓦、竹、石棉瓦、彩钢瓦屋面,水泥、 碎石或土地面,通电,檐高2.2米以下(不含2.2米) |
300 | ||
| 钢结构 | 1 | 由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件 组成的结构,一次性设计同步施工,通电,门、窗 设施齐全,高度8.0米以下(不含8.0米) |
1000 | |
| 2 | 由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件 组成的结构,一次性设计同步施工,通电,门、窗 设施齐全,高度8.0米以上(含8.0米) |
1050 | ||
| 结构类别 成新系数(*) 建筑年代 |
框架 | 砖混 | 砖木 | 简易 |
| 1995年以前 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.65 |
| 1996年至2000年 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.70 |
| 2001年至2005年 | 0.85 | (0.83 | 0.80 | 0.75 |
| 2006至2010年 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 0.80 |
| 2011至2015年 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.85 |
| 2016年以后 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.90 |
| 乡镇 名称 |
级 别 |
分布范围 | 区位基 准价 |
备注 |
| 桃州镇、 桐汭街 道、祠山 街道、升 平街道 |
I | 东至熙春路,南至荷花路,西至横山路,北至太极大道 | 3480 | 城区集体土地 住宅根据实际 情况酌情给予 区位价调节系 数:-20%-25%。 注意分级区域 衔接,依次递减 或递增。 |
| II | 东至无量溪,南至光藻路,西至松涛路,北至国华路 | 3380 | ||
| Ⅲ | 东至德昌路一桐汭大道一长安路,南至定级边界,西至光藻路, 北至定级边界(含光藻路、建设路延伸至高铁、商合杭高铁、 广湖大道合围地块)。 |
2800 | ||
| IⅣ | 原高湖集镇及原集镇以南区域 | 2500 | ||
| V | 祠山岗社区、富家村社区区域 | 2200 | ||
| Ⅵ | 除I、II、III、IV、V以外的所有区域 | 1800 | ||
| 新杭镇 | I | ①东至广宜公路,南至057乡道,西至定级边界,北至定级边 界;②东至广宜公路一定级边界,南至规划西环路,西至定级 边界,北至纬九路一经三路一纬七路 |
2000 | 乡镇集体土地 住宅根据实际 情况酌情给予 区位价调节系 数:-30%-20%。 注意分级区域 衔接,依次递减 或递增。 |
| II | 东至定级边界规划道路、南至纬九路一广宜公路一纬七路-经 三路一纬九路,西至广安路以西定级边界,北至定级边界-057 县道广宜公路;太极洞风景区;不含I级区域 |
1800 | ||
| II | 定级范围内除1、II级、太极洞风景区外所有区域及定级范围 以外所有区域 |
1550 | ||
| 邱村镇 | I | 东至文选路一民安路,南至开源路,西至广溧路,北至砖桥河 | 1800 | |
| II | 东至定级边界,南至下寺路,西至岳飞大道,北至园兴路通用 路广溧路定级边界,不含I级区域 |
1650 | ||
| ⅢI | 定级范围内除I、Ⅱ级外所有区域及定级范围以外所有区域 | 1550 | ||
| 誓节镇 | I | 定级范围内所有区域及开发区西区 | 1780 | |
| IⅡ | 定级范围以外区域,由誓节镇划分 | 1520 | ||
| Ⅲ | 定级范围内除1、II级外所有区域 | 1320 | ||
| 杨滩镇 | I | 定级范围内所有区域 | 1520 | |
| II | 定级范围以外所有区域 | 1320 | ||
| 柏垫镇 | I | 定级范围内所有区域及凤桥工业集中区 | 1520 | |
| II | 定级范围以外所有区域 | 1320 | ||
| 东亭乡 | I | 定级范围内所有区域 | 1850 | |
| II | 定级范围以外所有区域 | 1550 | ||
| 四合乡 | I | 定级范围内所有区域 | 1520 | |
| IⅡ | 定级范围以外所有区域 | 1320 | ||
| 卢村乡 | I | 中明社区区域东至无量溪河,南至卢村水库,西至定级边界, 北至定级边界 |
2700 | |
| II | 中明社区除定级1级地区以外的区域和卢村乡民宿特色小镇 规划区域 |
2000 | ||
| Ⅲ | 除Ⅰ、Ⅱ以外的所有区域 | 1320 |
| 序号 | 项目名称 | 补偿金额(单位) | 备注 | |
| 一、室外附属 | ||||
| 1 | 围墙 | 24砖围墙 | 145元/m² | |
| 水泥砖围墙 | 100元/m² | |||
| 单砖围墙 | 100元/m² | |||
| 土围墙 | 80元/m² | |||
| 毛石围墙 | 180元/m² | 水泥勾缝 | ||
| 塑钢栅栏 | 90元/米 | |||
| 2 | 水井 | 砖砌水井 | 340元/米 | |
| 机井 | 650元/口 | |||
| 3 | 地坪 | 普通水泥地 | 55元/m² | |
| 混凝土水泥地 | 95元/m² | 厚18cm以上 | ||
| 水泥地砖 | 75元/m² | |||
| 碎石板材地面 | 85元/m² | |||
| 鹅卵石地面 | 60元/m² | |||
| 彩砖地面 | 40元/m² | |||
| 4 | 门楼 | 简易门楼 | 500元/m² | |
| 砼现浇平门楼 | 950元/m² | |||
| 砼现浇平门楼+瓦 | 1050元/m² | |||
| 现浇有梁式艺术砼门楼 | 1200-1400元/m² | |||
| 5 | 涵管 | 直径20cm | 30元/米 | |
| 直径30cm | 35元/米 | |||
| 直径40cm | 40元/米 | |||
| 直径50cm | 75元/米 | |||
| 直径60cm | 100元/米 | |||
| 直径70cm | 125元/米 | |||
| 直径80cm | 200元/米 | |||
| 直径1.0m | 290元/米 | |||
| 6 | 其他 | 砖柱 | 600元/m³ | |
| 大理石包柱 | 1400元/根 | 院砖柱包大理石 | ||
| 室外台阶 | 100元/m² | |||
| 毛石护坡 | 180元/m² | 水泥勾缝 | ||
| 彩钢棚 | 150元/m² | 有柱 | ||
| 彩钢瓦棚 | 80元/m² | 无柱 | ||
| 沼气池 | 1500-2000元/个 | |||
| 澡锅 | 1500元/座 | |||
| 鸡棚 | 200-500元/个 | |||
| 化粪池 | 1000元/个 | |||
| 序号 | 项目名称 | 补偿金额(单位) | 备注 | |
| 6 | 其他 | 粪池 | 500元/个 | |
| 粪缸 | 100元/个 | |||
| 花坛 | 60元/m² | |||
| 水泥楼板 | 30元/米 | |||
| 水池 | 300元/m³ | |||
| 水池带基础 | 300元/个 | |||
| 阳光房 | 380-580元/m² | |||
| 路牙石 | 25-40元/米 | |||
| 窨井 | 200元/个 | |||
| PVC 管 | 15元/米 | 直径10CM | ||
| 户外排水沟 | 40元/米 | |||
| 户外排水沟+盖板 | 60元/米 | |||
| 喷绘广告牌 | 100元/m² | |||
| 铝板广告牌 | 150元/m² | |||
| 塑钢广告牌 | 200元/m² | |||
| 二、室内附属 | ||||
| 自移类设施 | 数字电视 | 120元/户 | 自移 | |
| 电话(宽带) | 200元/户 | 自移 | ||
| 空调 | 300元/台 | 自移 | ||
| 太阳能 | 350元/台 | 自移 | ||
| 热水器 | 180元/台 | 自移 | ||
| 油烟机 | 150元/台 | 自移 | ||
| 2 | 厨房设施 | 单眼灶 | 1300元/座 | |
| 双眼灶 | 1500元/座 | |||
| 不锈钢单口盆 | 100元/个 | |||
| 不锈钢双口盆 | 150元/个 | |||
| 灶台 | 250元/米 | |||
| 砖砌碗橱 | 200元/m² | |||
| 3 | 卫生间设施 | 浴缸 | 650元/个 | |
| 坐便器 | 650元/个 | |||
| 拖把池 | 150元/个 | |||
| 台盆 | 100元/个 | |||
| 组合台盆 | 200元/个 | 自移 | ||
| 蹲坑 | 300元/个 | |||
| 墙面镜 | 50元/个 | |||
| 4 | 其他 | 不锈钢水塔 | 300元/个 | |
| 猪栏 | 80元/米 | |||
| 楼板架空层 | 80-120元/m² | 1.5米以下:80元/m² | ||
| 高低差 | 35-50元/m2 | 0.5米以下:35元/m² | ||
| 房屋基础 | 75元/米 | |||
| 现浇平台 | 200元/m2 | |||
| 阁楼 | 65元/m² | 檐高1.4米以下(含) | ||
| 100元/m² | 檐高1.8米以下(不含) | |||
| 145元/m² | 檐高1.8米以下(含) | |||
| 风景石、风景石假山拆除搬迁费不在本次补偿标准范围内,需根据市场价由评估公司评估后进行补偿。 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 补偿标准 | 备注 | |
| 1 | 地面 | 地面砖 | 130元/m² | |
| 实木地板 | 220元/m² | |||
| 复合地板 | 120元/m² | |||
| 花岗岩/大理石 | 120元/m² | |||
| 水磨石 | 50元/m² | |||
| 碎板材 | 85元/m² | |||
| 油漆地面 | 25元/m² | |||
| 地脚线 | 20元/米 | |||
| 2 | 顶棚 | 竹天花 | 40元/m² | |
| 塑料扣板 | 55元/m² | |||
| 铝扣板 | 80元/m² | 普通 | ||
| 120元/m² | 集成吊顶 | |||
| 三合板吊顶 | 50元/m² | |||
| 石膏板吊顶 | 75元/m² | 普通 | ||
| 200元/m² | 艺术 | |||
| 木饰面吊顶 | 150元/m² | |||
| 普通木吊顶 | 80元/m² | |||
| 石膏线 | 15元/米 | |||
| 木角线 | 20元/米 | |||
| 3 | 墙面 | 内墙砖 | 70-100元/m² | |
| 普通外墙砖 | 70-100元/m2³ | |||
| 墙体柜 | 380元/m² | |||
| 固定柜/吊柜 | 200元/m² | |||
| 组合墙体柜 | 450元/m² | |||
| 墙纸 | 40元/m² | |||
| 墙布 | 50元/m² | |||
| 软包 | 60元/m² | |||
| 木墙裙 | 60元/m² | |||
| 复合板墙裙 | 60元/m² | |||
| 大理石墙裙 | 120元/m² | |||
| 石膏板隔断 | 75元/m² | |||
| 三合板隔断 | 50元/m² | |||
| 木工板墙 | 95元/m² | |||
| 乳胶漆 | 18元/m² | |||
| 外墙漆 | 25元/m² | |||
| 喷塑 | 80元/m² | |||
| 外墙涂料 | 15元/m² | |||
| 文化石墙 | 120元/m² | |||
| 电视墙 | 350元/m2 | |||
| 序号 | 项目名称 | 补偿标准 | 备注 | |
| 4 | 门窗 | 铝合金门/移门 | 280元/m² | |
| 铝合金防盗门 | 400元/m2 | 外大门,补差价 | ||
| 成品防盗门 | 550元/m2² | 外大门,补差价 | ||
| 卷帘门 | 100元/m² | |||
| 电动卷帘门 | 200元/m² | |||
| 玻璃门 | 300元/m² | |||
| 铁门 | 150元/m² | |||
| 铁皮门 | 80元/m² | |||
| 不锈钢门 | 280元/m² | |||
| 纱门 | 120元/m² | |||
| 门窗套 | 85元/米 | |||
| 铝合金窗 | 180元/m² | |||
| 铝合金门窗套 | 120元/米 | |||
| 大理石门窗套 | 200元/米 | |||
| 窗台石 | 100元/米 | |||
| 防盗窗 | 125元/m² | |||
| 纱窗 | 100-120元/m² | |||
| 5 | 其他 | 门槛石 | 150元/米 | |
| 组合橱柜 | 750元/米 | |||
| 木扶手 | 280元/米 | |||
| 拉丝扶手 | 300元/米 | |||
| 不锈钢扶手 | 200元/米 | |||
| 铁扶手 | 50元/米 | |||
| 大理石栏杆 | 350-450元/米 | |||
| 大理石廊柱 | 280-400元/米 | |||
| 罗马廊柱 | 120元/米 | |||
| 罗马腰线 | 80元/米 | |||
| 罗马窗套 | 80元/米 | |||
| 种类 | 胸径【林(苗)木距地面 1.3米处直径】 |
补偿标准 | 备注 |
| 一般树木 | 5cm以下 | 10-20元/株 | 1、本标准仅适用于宅基 地自留地所栽种林木; 2、公告发布后抢栽的林 木不予补偿。 |
| 5cm-10cm | 50元/株 | ||
| 10cm-15cm | 100元/株 | ||
| 15cm以上 | 150元/株 |
| 种 别 | 补偿标准 | 备注 | |
| 耕地 | 种植粮食作物 (水稻、小麦、油菜、大豆等) |
1000-1600元/亩 | |
| 种植经济作物(棉花、吊瓜等) | 1500-2000元/亩 | ||
| 林地 | 用材林 | 3000元/亩 | 胸径20cm以上 |
| 4000元/亩 | 胸径20cm以下 | ||
| 毛竹 | 3000-4000元/亩 | ||
| 板栗 | 3000-4000元/亩 | ||
| 灌木林 | 1000-1500元/亩 | ||
| 散生木 | 15-50元/株 | 胸径5cm以上 | |
| 菜地 | 一般性菜地 | 1000-1200元/亩 | 菜地上建筑物、构 筑物按重置评估 价补偿 |
| 大棚菜地 | 2500元/亩 | ||
| 附着物 | 单坟 | 3000元/座 | 迁入公墓 |
| 双坟 | 4000元/座 | ||
| 单坟 | 1500元/座 | 自行安置 | |
| 双坟 | 2000元/座 | ||
| 注:专业种植的茶叶、果树、药材、苗圃、鱼塘等不在本次补偿标准范围内,需根据市场价由评 估公司评估后进行补偿。未列入本表青苗范畴的由乡镇、街道根据实际情况酌情裁定。 |
|||
| 费用类别和分类 | 补偿标准 | 备注 | |
| 搬迁补助费 | 住宅 | 按其合法面积或认定面积 给予 10元/m²的搬迁补助 费。被征收房屋面积小于 100m²的,按100m²计算, 最高不超过3000元。 |
|
| 非住宅 | |||
| 临时安置 过渡费 |
住宅 | 按照其房屋主体合法建筑 面积计算,标准为8元/m2/ 月,按12个月一次性计发。 |
违建房不享受过渡费:简易 房和棚披房不计算过渡费。 |
| 停产停业损失 补偿费 |
营业用房 | 按其合法面积或认定面积 计算,标准为25元/m2/月, 一次性给予6个月停产停 业损失费 |
|
| 生产用房 | 按其合法面积或认定面积 计算,标准为12元/m2/月, 一次性给予6个月停产停 业损失费 |
正在养殖的棚披按12元/m² 1月一次性给予6个月停产 停业损失费 |
|
| 办公、仓储用房 | 按其合法面积或认定面积 计算,标准为8元/m2/月, 一次性给予6个月停产停 业损失费 |
||
注:具体项目的其他奖励标准可由项目实施单位结合实际,在具体征收补偿方案中另行制定。
抄送:市委办公室,市人大常委会办公室,市政协办公室,市法院、检察院,市人武部。
广德市人民政府办公室 2022年11月6日印发