宣城市人民政府办公室关于调整宣城市城市规划区范围内被征土地上专业性菜地征地标准、青苗等地上附着物补偿标准的通知
宣州区人民政府,市政府各部门、各直属机构:
根据《安徽省人民政府关于公布全省征地区片综合地价标准的通知》(皖政〔2020〕32号)要求,我市对宣城市城市规划区范围内被征土地上专业性菜地征地标准、青苗等地上附着物的补偿标准进行调整,调整后的标准已经市政府常务会研究同意,现将宣城市城市规划区范围内被征土地上专业性菜地征地标准、青苗等地上附着物补偿标准印发给你们,请遵照执行。《宣城市人民政府办公室关于调整宣城市城市规划区范围内被征土地上专业性菜地征地标准、青苗等地上附着物补偿标准的通知》(宣政办秘〔2015〕270号)废止。
附件:1.宣城市城市规划区范围内专业性菜地征地补偿标准
2.宣城市城市规划区范围内被征土地上青苗等地上附着物补偿标准
| 宣城市城市规划区范围内专业性菜地征地补偿标准 | |||
| 区域 | 专业性菜地:指经原市、区人民政府批准的成片登记在册蔬菜基地;2011年后新发展的城市保障性蔬菜基地;或经市、区、乡镇办事处三级农业主管部门共同认定的蔬菜基地。 | ||
| 征地补偿标准(元/亩) | |||
| 土地补偿费(元/亩) | 安置补助费(元/亩) | ||
| 济川街道,澄江街道,鳌峰街道,西林街道,敬亭山街道,飞彩街道,双桥街道,金坝街道,五星乡庆丰村、沟村村,向阳街道双河村、夏渡社区、河北村、杨村村、向阳村,沈村镇太阳村、双塘村。 | 54425 | 19593 | 34832 |
| 宣城市城市规划区范围内被征土地上青苗等地上附着物补偿标准 | ||||
| 序号 | 类别 | 单位 | 标准 | 备注 |
| 1 | 专业性菜地 | 元/亩 | 1800 | 有设施大棚 |
| 元/亩 | 1500 | 无设施大棚 | ||
| 2 | 一般菜地 | 元/亩 | 1200 | |
| 3 | 水田 | 元/亩 | 1100 | |
| 4 | 旱地 | 元/亩 | 900 | |
| 5 | 砌体粪池 | 元/平方米 | 70 | 按粪池上口面积计算,不足1米深不予计算。 |
| 6 | 粪缸 | 元/担 | 3担以下50元 | 1担=0.05立方米 |
| 3担以上100元 | 1担=0.05立方米 | |||
| 7 | 养殖鱼塘 | 元/亩 | 2400 | 精养鱼塘(亩产250千克以上) |
| 1800 | 粗养鱼塘(亩产250千克以下) | |||
| 8 | 茶园 | 元/亩 | 3500 | 成年茶园(3年以上茶园) |
| 3000 | 幼年茶园(3年以下茶园) | |||
| 9 | 桑(果)园 | 元/亩 | 3500 | 成年桑园(2年以上桑园) |
| 3000 | 幼年桑园(2年以下桑园) | |||
| 序号 | 类别 | 单位 | 标准 | 备注 |
| 10 | 坟墓 | 元/丘 | 水泥结构双棺及以上1000 | 无主坟墓,由被征地单位负责代迁或深埋。 |
| 水泥结构单棺800 | ||||
| 土坟结构双棺及以上800 | ||||
| 土坟结构单棺600 | ||||
| 11 | 作物栽培大棚 | 元/平方米 | 竹架8(顶高2米以上) | |
| 6m钢架12,8m钢架16,连栋塑料膜温室大棚32 | ||||
| 12 | 水井 | 元/口 | 砖砌水井2000 | |
| 机井800 | ||||
| 手压井700 | ||||
| 13 | 用材林 (成片) |
元/亩 | 未成林1000 | 指在农用地上栽种的用材林。 |
| 幼林地2000 | ||||
| 中龄林及以上1500 | ||||
| 14 | 经果林 (成片) |
元/亩 | 未成林2000 | 指在农用地上栽种的经果林。 |
| 生长期4000 | ||||
| 成熟期6000 | ||||
| 15 | 竹林 | 元/亩 | 杂竹1100 | |
| 毛竹2200 | ||||
| 序号 | 类别 | 单位 | 标准(调整后) | 备注 |
| 16 | 绿化苗木 (成片) |
元/亩 | 2000(直径5㎝以下) | 指在农用地上栽种的苗木, 直径指离地1.3米处丈量。 |
| 3000(直径5—10㎝以下) | ||||
| 4000(直径10—15㎝以下) | ||||
| 5000(直径15—20㎝以下) | ||||
| 6000(直径20㎝以上) | ||||
| 17 | 块石挡土墙 | 元/立方米 | 150 | 含基础工程 |
| 18 | 涵管 | 元/米 | 20(直径0.23米) | |
| 62(直径0.6米) | ||||
| 75(直径0.7米) | ||||
| 85(直径0.8米) | ||||
| 110(直径1米) | ||||
| 19 | 一般树木 (零星) |
元/株 | 树苗2元/株 | 指集镇和村庄内房前屋后所栽树木,直径指离地1.3米处丈量(相邻树木间距在1米内的不予补偿) |
| 10(直径2㎝—5㎝以下) | ||||
| 30(直径5㎝—10㎝) | ||||
| 50(直径10㎝以上) | ||||
| 序号 | 类别 | 单位 | 标准 | 备注 |
| 20 | 果树 (零星) |
元/株 | 树苗3元/株 | 指集镇和村庄内房前屋后所栽树木,直径指离地1.3米处丈量(相邻树木间距在1米内的不予补偿) |
| 50(直径2㎝—5㎝以下) | ||||
| 100(直径5㎝—10㎝) | ||||
| 200(直径10㎝以上) | ||||
| 说明:1.对特种养殖、成片绿化苗木、特种经济林和经济作物的补偿,经征收主管部门审核后,可由有资质的评估公司或主管部门的业务专家组评估确定补偿标准。 2.专业性菜地: 指经原市、区人民政府批准的成片登记在册蔬菜基地;2011年后新发展的城市保障性蔬菜基地;或经市、区、乡镇办事处三级农业主管部门共同认定的蔬菜基地。 3.村村通道路、农田水利设施、电力等工程,该工程属于各级政府投资的一律不予补偿。 属于农村集体或个人投资的, 按实际投入补偿。属于各级政府、农村集体或个人共同投资的,只对农村集体或个人予以补偿。 4.未列入上述类别的特殊情况,根据实际酌情补偿。 |
||||